根据资料中国风能风电市场全景调查及未来五年投资价值分析报告显示,截止2013年上海市能源消费量11703 万吨标准煤,其中工业6322万吨标准煤;电力消费1410亿千瓦时,其中工业799亿千瓦时。
年份Year | 能源消费量(万吨标准煤)EnergyConsumption(10 000 tons SCE) | 其中 of which | 电力消费(亿千瓦时)Electricity PowerConsumption(100 million kwh) | 其中 of which |
#工业Industry | #工业Industry | |||
1990 | 3191.06 | 2462.21 | 264.74 | 220.97 |
1995 | 4465.87 | 3512.49 | 403.27 | 307.01 |
1996 | 4626.21 | 3484.47 | 430.40 | 318.18 |
1997 | 4758.82 | 3498.83 | 454.26 | 333.79 |
1998 | 4874.11 | 3452.96 | 482.94 | 343.60 |
1999 | 5119.19 | 3608.67 | 501.20 | 358.31 |
2000 | 5499.48 | 3778.76 | 559.42 | 393.13 |
2001 | 5894.78 | 3931.58 | 592.99 | 413.33 |
2002 | 6249.34 | 3988.13 | 645.71 | 447.46 |
2003 | 6796.34 | 4304.81 | 745.97 | 507.00 |
2004 | 7405.64 | 4518.82 | 821.44 | 555.12 |
2005 | 8225.05 | 5105.04 | 921.97 | 617.59 |
2006 | 8875.70 | 5371.06 | 990.15 | 656.10 |
2007 | 9670.45 | 5722.05 | 1072.38 | 705.90 |
2008 | 10207.36 | 5886.83 | 1138.22 | 727.13 |
2009 | 10367.38 | 5763.27 | 1153.38 | 701.59 |
2010 | 11201.13 | 6290.10 | 1295.87 | 786.61 |
2011 | 11270.48 | 6297.15 | 1339.62 | 805.76 |
2012 | 11362.15 | 6151.11 | 1353.45 | 786.25 |
2013 | 11703.67 | 6322.02 | 1410.61 | 799.45 |
资料来源:国家统计局 上海市报告网整理
转载请注明出处!更多行业竞争资料,欢迎致电咨询。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。