国家统计局数据显示,2025年1-7月,全国港口货物吞吐量为1044077万吨,同比增速为4.4%。整体来看,近四年同期全国港口货物吞吐量呈增长走势。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
外贸货物吞吐量来看,近四年同期全国外贸货物吞吐量呈增长走势。2025年1-7月份,全国外贸货物吞吐量为321275万吨,同比增速约为2.4%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
全国沿海港口货物吞吐量来看,2025年1-7月,全国沿海港口货物吞吐量为668252万吨,同比增速为2.9%;沿海港口货物吞吐量均高于前三年同期。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
地区分布来看,2025年1-7月份全国港口合计货物吞吐量为1044077万吨,同比增速4.4%。其中,内河港口货物吞吐量最高的省份是江苏省,为174703万吨;内河增速方面,云南省港口货物吞吐量增速最大,同比增速151.7%,上海市港口货物吞吐量增速最低,同比下降0.8%。
2025年1-7月我国各省份港口货物吞吐量情况统计(单位:万吨)
地区 | 1-7月累计 | 同比增速(%) |
全国合计 | 1044077 | 4.4 |
沿海合计 | 668252 | 2.9 |
辽 宁 | 41270 | -0.4 |
河 北 | 82862 | 1.8 |
天 津 | 35010 | 2.6 |
山 东 | 127429 | 4.8 |
上 海 | 46401 | 0.2 |
江 苏 | 34340 | 8.2 |
浙 江 | 102024 | 2.2 |
福 建 | 43401 | 2.9 |
广 东 | 113489 | 1.3 |
广 西 | 27901 | 8.7 |
海 南 | 14125 | 9.4 |
内河合计 | 375825 | 7.2 |
黑龙江 | 82 | 57.5 |
山 东 | 8573 | 14.4 |
上 海 | 3822 | -0.8 |
江 苏 | 174703 | 2.7 |
浙 江 | 23945 | 8.5 |
安 徽 | 41677 | 7.2 |
福 建 | 23 | 94.4 |
江 西 | 17178 | 10.9 |
河 南 | 1075 | 2.6 |
湖 北 | 46311 | 12.2 |
湖 南 | 11975 | 27 |
广 东 | 19553 | 3.7 |
广 西 | 15043 | 23 |
重 庆 | 8281 | 11.7 |
四 川 | 2507 | 19 |
贵 州 | 6 | 85.7 |
云 南 | 1072 | 151.7 |
资料来源:交通运输部、观研天下整理
外贸货物吞吐量方面,2025年1-7月份全国外贸货物吞吐量为321275万吨,同比增速2.4%。其中,沿海外贸货物吞吐量最高的省份是山东省,为66980万吨;内河增速方面,黑龙江省外贸货物吞吐量增速最大,同比增速35.4%;江西省外贸货物吞吐量增速最低,同比下降11.1%。
2025年1-7月我国各省份外贸货物吞吐量情况统计(单位:万吨)
地区 | 1-7月累计 | 同比增速(%) |
全国合计 | 321275 | 2.4 |
沿海合计 | 288473 | 2.2 |
辽 宁 | 14348 | 3.9 |
河 北 | 27093 | -2.1 |
天 津 | 21298 | 3.5 |
山 东 | 66980 | 2.9 |
上 海 | 27536 | 2.5 |
江 苏 | 12578 | 3 |
浙 江 | 39736 | 0.7 |
福 建 | 16770 | -0.9 |
广 东 | 46454 | 3.2 |
广 西 | 13010 | 6.5 |
海 南 | 2669 | 9.1 |
内河合计 | 32802 | 3.9 |
黑龙江 | 27 | 35.4 |
山 东 | 6 | - |
上 海 | - | - |
江 苏 | 27239 | 4 |
浙 江 | 219 | 13.8 |
安 徽 | 1288 | 6.2 |
福 建 | - | - |
江 西 | 317 | -11.1 |
河 南 | - | - |
湖 北 | 1206 | 2.2 |
湖 南 | 257 | -0.4 |
广 东 | 1742 | 0.2 |
广 西 | 58 | -0.6 |
重 庆 | 349 | 13.5 |
四 川 | 90 | 22.7 |
贵 州 | - | - |
云 南 | 5 | - |
资料来源:交通运输部、观研天下整理
集装箱货物吞吐量方面,2025年1-7月份全国集装箱货物吞吐量为20294万吨,同比增速6.2%。其中,沿海集装箱货物吞吐量最高的省份是广东省,为4260万吨;内河增速方面,重庆集装箱货物吞吐量增速最大,同比增速25.8%;黑龙江省集装箱货物吞吐量增速最低,同比下降83.2%。
2025年1-7月我国各省份集装箱货物吞吐量情况统计(单位:万吨)
地区 | 1-7月累计 | 同比增速(%) |
全国合计 | 20294 | 6.2 |
沿海合计 | 17871 | 6.5 |
辽 宁 | 780 | 0.8 |
河 北 | 285 | 26.5 |
天 津 | 1449 | 3.2 |
山 东 | 2815 | 7.8 |
上 海 | 3168 | 4.4 |
江 苏 | 462 | 11.6 |
浙 江 | 2846 | 9.9 |
福 建 | 1025 | 0.4 |
广 东 | 4260 | 6.6 |
广 西 | 555 | 9.8 |
海 南 | 225 | 6.6 |
内河合计 | 2423 | 4.6 |
黑龙江 | - | -83.2 |
山 东 | 15 | 10.8 |
上 海 | - | - |
江 苏 | 1218 | 3.9 |
浙 江 | 134 | 16.9 |
安 徽 | 181 | 8.9 |
福 建 | 1 | 67 |
江 西 | 66 | 13 |
河 南 | 2 | -48.4 |
湖 北 | 158 | 4.9 |
湖 南 | 53 | -2.1 |
广 东 | 396 | -1.7 |
广 西 | 101 | 0.1 |
重 庆 | 73 | 25.8 |
四 川 | 22 | 12.9 |
贵 州 | - | - |
云 南 | 4 | - |
资料来源:交通运输部、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国港口货物行业现状深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。