| 各省市 | 固定电话普及率(部/百人) | 移动电话普及率(部/百人) |
| 全国 | 12.9 | 118.3 |
| 北京 | 22.0 | 180.6 |
| 天津 | 24.4 | 128.3 |
| 河北 | 8.9 | 116.1 |
| 上海 | 25.2 | 175.2 |
| 江苏 | 14.0 | 122.4 |
| 浙江 | 17.6 | 138.8 |
| 福建 | 16.6 | 116.1 |
| 山东 | 11.3 | 113.8 |
| 广东 | 16.1 | 131.4 |
| 海南 | 17.2 | 113.3 |
| 山西 | 7.6 | 120.3 |
| 安徽 | 8.7 | 103.2 |
| 江西 | 10.1 | 100.9 |
| 河南 | 7.0 | 106.2 |
| 湖北 | 7.7 | 102.4 |
| 湖南 | 8.4 | 105.4 |
| 内蒙古 | 8.8 | 126.6 |
| 广西 | 9.4 | 113.1 |
| 重庆 | 18.9 | 120.3 |
| 四川 | 23.2 | 114.1 |
| 贵州 | 6.1 | 113.0 |
| 云南 | 5.7 | 107.8 |
| 西藏 | 23.0 | 91.7 |
| 陕西 | 17.1 | 121.6 |
| 甘肃 | 12.2 | 111.0 |
| 青海 | 23.6 | 118.0 |
| 宁夏 | 6.6 | 122.4 |
| 新疆 | 15.9 | 116.2 |
| 辽宁 | 14.0 | 118.7 |
| 吉林 | 16.4 | 125.4 |
| 黑龙江 | 10.4 | 122.1 |
注:普及率人口采用2021年末人口数。
来源: 工业和信息化部网站
相关行业分析报告参考《中国移动电话行业发展现状研究与投资趋势调研报告(2022-2029年)》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




