单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 474 | 5425646 | 4168830 | 30.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - |
天津 | 6 | 54178 | 45626 | 18.7 |
河北 | 33 | 232073 | 195692 | 18.6 |
山西 | 6 | 26894 | 19973 | 34.7 |
内蒙古 | 7 | 68349 | 62685 | -9 |
辽宁 | 29 | 106218 | 91066 | 16.6 |
吉林 | 9 | 72247 | 62639 | 15.3 |
黑龙江 | 3 | 16203 | 12138 | 33.5 |
上海 | 6 | 38597 | 42819 | -9.9 |
江苏 | 53 | 572017 | 504364 | 13.4 |
浙江 | 22 | 378416 | 299991 | 26.1 |
安徽 | 10 | 197353 | 120661 | 63.6 |
福建 | 17 | 346959 | 295410 | 17.4 |
江西 | 19 | 141253 | 114962 | 22.9 |
山东 | 52 | 489083 | 390351 | 25.3 |
河南 | 30 | 325838 | 225865 | 44.3 |
湖北 | 20 | 335919 | 315666 | 6.4 |
湖南 | 37 | 155557 | 106641 | 45.9 |
广东 | 20 | 211346 | 115378 | 83.2 |
广西 | 25 | 497668 | 285281 | 74.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 4 | 11319 | 12157 | -6.9 |
四川 | 35 | 217998 | 178761 | 21.9 |
贵州 | 7 | 112314 | 94850 | 18.4 |
云南 | 13 | 276678 | 238587 | 16 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 2071 | 570 | 263.1 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - |
青海 | 3 | 23836 | 20570 | 15.9 |
宁夏 | 5 | 457246 | 261838 | 74.6 |
新疆 | 2 | 58015 | 54289 | 6.9 |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。