单位:万元
省市 | 企业数(个) | 亏损企业亏损额 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 474 | 20832 | 14406 | 44.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - |
天津 | 6 | 0 | 0 | - |
河北 | 33 | 504 | 291 | 73.3 |
山西 | 6 | 2253 | 273 | 724.4 |
内蒙古 | 7 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 29 | 29 | 73 | -60.7 |
吉林 | 9 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 3 | 822 | 0 | - |
上海 | 6 | 70 | 439 | -84 |
江苏 | 53 | 4295 | 1507 | 185 |
浙江 | 22 | 2637 | 1268 | 107.9 |
安徽 | 10 | 40 | 0 | - |
福建 | 17 | 1355 | 1516 | -10.6 |
江西 | 19 | 42 | 42 | -0.2 |
山东 | 52 | 300 | 348 | -13.9 |
河南 | 30 | 605 | 56 | 988.1 |
湖北 | 20 | 204 | 98 | 108.4 |
湖南 | 37 | 600 | 154 | 289.5 |
广东 | 20 | 1939 | 1296 | 49.6 |
广西 | 25 | 344 | 458 | -24.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 4 | 317 | 46 | 594.1 |
四川 | 35 | 236 | 1540 | -84.7 |
贵州 | 7 | 1884 | 1050 | 79.3 |
云南 | 13 | 1802 | 2919 | -38.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - |
青海 | 3 | 306 | 143 | 114.1 |
宁夏 | 5 | 250 | 889 | -71.9 |
新疆 | 2 | 0 | 0 | - |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。