省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 1510 | 10509460 | 9311401 | 12.9 | 10025547 | 8983083 | 11.6 | 704475 | 698488 | 0.9 | 95.4 | 96.5 | -1.08 |
北京 | 14 | 40976 | 41226 | -0.6 | 37052 | 39903 | -7.1 | 300 | 232 | 29.1 | 90.4 | 96.8 | -6.37 |
天津 | 18 | 575144 | 562907 | 2.2 | 559397 | 535184 | 4.5 | 1959 | 4093 | -52.1 | 97.3 | 95.1 | 2.19 |
河北 | 37 | 109240 | 110860 | -1.5 | 104438 | 107063 | -2.5 | 0 | 0 | 95.6 | 96.6 | -0.97 | |
山西 | 6 | 77152 | 48205 | 60.1 | 70730 | 45302 | 56.1 | 0 | 0 | 91.7 | 94 | -2.3 | |
内蒙古 | 6 | 191738 | 168537 | 13.8 | 182872 | 144979 | 26.1 | 0 | 0 | 95.4 | 86 | 9.35 | |
辽宁 | 37 | 111435 | 74363 | 49.9 | 109271 | 73077 | 49.5 | 0 | 524 | 98.1 | 98.3 | -0.21 | |
吉林 | 14 | 84280 | 56816 | 48.3 | 84604 | 58624 | 44.3 | 25 | 88 | -72.2 | 100.4 | 103.2 | -2.8 |
黑龙江 | 3 | 25772 | 23562 | 9.4 | 22610 | 22742 | -0.6 | 953 | 470 | 102.7 | 87.7 | 96.5 | -8.79 |
上海 | 64 | 556953 | 533027 | 4.5 | 534265 | 527697 | 1.2 | 66602 | 66189 | 0.6 | 95.9 | 99 | -3.07 |
江苏 | 430 | 3565219 | 3111673 | 14.6 | 3372640 | 3045940 | 10.7 | 263821 | 265375 | -0.6 | 94.6 | 97.9 | -3.29 |
浙江 | 178 | 972207 | 1007740 | -3.5 | 929510 | 945904 | -1.7 | 96972 | 85718 | 13.1 | 95.6 | 93.9 | 1.74 |
安徽 | 69 | 144191 | 122225 | 18 | 138298 | 117524 | 17.7 | 2523 | 1494 | 68.8 | 95.9 | 96.2 | -0.24 |
福建 | 52 | 150308 | 111226 | 35.1 | 126484 | 104311 | 21.3 | 679 | 3301 | -79.4 | 84.1 | 93.8 | -9.63 |
江西 | 11 | 20536 | 10852 | 89.2 | 20422 | 10725 | 90.4 | 940 | 122 | 673.5 | 99.4 | 98.8 | 0.61 |
山东 | 278 | 1534529 | 1206748 | 27.2 | 1503500 | 1169259 | 28.6 | 76004 | 78919 | -3.7 | 98 | 96.9 | 1.08 |
河南 | 28 | 250449 | 253163 | -1.1 | 249455 | 250507 | -0.4 | 0 | 0 | 99.6 | 99 | 0.65 | |
湖北 | 17 | 73740 | 50227 | 46.8 | 72567 | 49308 | 47.2 | 0 | 0 | 98.4 | 98.2 | 0.24 | |
湖南 | 20 | 88816 | 79500 | 11.7 | 82872 | 77688 | 6.7 | 0 | 0 | 93.3 | 97.7 | -4.41 | |
广东 | 170 | 911054 | 890066 | 2.4 | 855097 | 848090 | 0.8 | 165425 | 172999 | -4.4 | 93.9 | 95.3 | -1.43 |
广西 | 1 | 144 | 90 | 59.2 | 111 | 111 | -0.4 | 0 | 0 | 76.9 | 122.8 | -45.93 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 5 | 4136 | 3948 | 4.7 | 3975 | 3802 | 4.5 | 0 | 0 | 96.1 | 96.3 | -0.2 | |
四川 | 22 | 416695 | 333968 | 24.8 | 393394 | 320755 | 22.6 | 9141 | 5596 | 63.3 | 94.4 | 96 | -1.64 |
贵州 | 4 | 5256 | 2553 | 105.9 | 5091 | 3037 | 67.6 | 0 | 2298 | 96.9 | 118.9 | -22.09 | |
云南 | 2 | 12878 | 8648 | 48.9 | 16011 | 11093 | 44.3 | 0 | 0 | 124.3 | 128.3 | -3.93 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 5 | 76885 | 53163 | 44.6 | 65528 | 49245 | 33.1 | 0 | 0 | 85.2 | 92.6 | -7.4 | |
甘肃 | 4 | 42889 | 26982 | 58.9 | 41517 | 24775 | 67.6 | 0 | 0 | 96.8 | 91.8 | 4.98 | |
青海 | 1 | 31954 | 7895 | 304.7 | 28657 | 4447 | 0 | 0 | 89.7 | 56.3 | 33.36 | ||
宁夏 | 4 | 82901 | 84549 | 52.4 | 67528 | 68421 | 55.9 | 461 | 813 | -43.3 | 81.5 | 80.9 | 0.53 |
新疆 | 10 | 351985 | 326680 | 7.7 | 347654 | 323572 | 7.4 | 18672 | 10256 | 82.1 | 98.8 | 99 | -0.28 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。