省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 477 | 1925608 | 1565710 | 23 | 1829019 | 1512610 | 20.9 | 120760 | 105392 | 14.6 | 95 | 96.6 | -1.62 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
天津 | 6 | 9560 | 11027 | -13.3 | 8700 | 8013 | 8.6 | 0 | 0 | - | 91 | 72.7 | 18.34 |
河北 | 38 | 120540 | 107883 | 11.7 | 114586 | 103786 | 10.4 | 0 | 0 | - | 95.1 | 96.2 | -1.14 |
山西 | 6 | 6884 | 6851 | 0.5 | 6637 | 6251 | 6.2 | 114 | 292 | -61.1 | 96.4 | 91.2 | 5.17 |
内蒙古 | 6 | 34355 | 50788 | -32.4 | 33994 | 47802 | -28.9 | 0 | 0 | - | 98.9 | 94.1 | 4.83 |
辽宁 | 25 | 76566 | 60480 | 26.6 | 74837 | 57898 | 29.3 | 89 | 0 | - | 97.7 | 95.7 | 2.01 |
吉林 | 9 | 32196 | 28210 | 14.1 | 31453 | 27302 | 15.2 | 2598 | 1445 | 79.8 | 97.7 | 96.8 | 0.91 |
黑龙江 | 2 | 520 | 784 | -33.6 | 1050 | 744 | 41.1 | 0 | 0 | - | 201.7 | 94.9 | 106.89 |
上海 | 6 | 15240 | 21167 | -28 | 14888 | 21162 | -29.6 | 0 | 0 | - | 97.7 | 100 | -2.29 |
江苏 | 52 | 225888 | 188142 | 20.1 | 223184 | 186216 | 19.9 | 16969 | 18311 | -7.3 | 98.8 | 99 | -0.17 |
浙江 | 21 | 61277 | 64939 | -5.6 | 60498 | 62860 | -3.8 | 1665 | 914 | 82.1 | 98.7 | 96.8 | 1.93 |
安徽 | 10 | 63130 | 42878 | 47.2 | 58155 | 40986 | 41.9 | 2655 | 1468 | 80.8 | 92.1 | 95.6 | -3.47 |
福建 | 14 | 104136 | 70165 | 48.4 | 98698 | 67373 | 46.5 | 3725 | 2818 | 32.1 | 94.8 | 96 | -1.24 |
江西 | 21 | 94246 | 70759 | 33.2 | 92772 | 70162 | 32.2 | 0 | 0 | - | 98.4 | 99.2 | -0.72 |
山东 | 52 | 192733 | 165869 | 16.2 | 185220 | 160042 | 15.7 | 386 | 881 | -56.2 | 96.1 | 96.5 | -0.39 |
河南 | 27 | 149290 | 119248 | 25.2 | 146611 | 118193 | 24 | 0 | 0 |
| 98.2 | 99.1 | -0.91 |
湖北 | 19 | 203594 | 121713 | 67.3 | 155583 | 113029 | 37.6 | 12142 | 14229 | -14.7 | 76.4 | 92.9 | -16.45 |
湖南 | 43 | 124325 | 104111 | 19.4 | 120243 | 103016 | 16.7 | 2609 | 1283 | 103.3 | 96.7 | 98.9 | -2.23 |
广东 | 20 | 50654 | 42892 | 18.1 | 48580 | 39926 | 21.7 | 183 | 886 | -79.4 | 95.9 | 93.1 | 2.82 |
广西 | 26 | 117867 | 113946 | 3.4 | 127794 | 105500 | 21.1 | 77552 | 62816 | 23.5 | 108.4 | 92.6 | 15.83 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
重庆 | 5 | 4736 | 4165 | 13.7 | 4462 | 3954 | 12.8 | 0 | 0 | - | 94.2 | 95 | -0.74 |
四川 | 34 | 136748 | 105488 | 29.6 | 130890 | 105718 | 23.8 | 0 | 25 | - | 95.7 | 100.2 | -4.5 |
贵州 | 8 | 16552 | 24595 | -32.7 | 16465 | 24772 | -33.5 | 36 | 24 | 53.2 | 99.5 | 100.7 | -1.24 |
云南 | 16 | 63232 | 25370 | 149.2 | 60107 | 22287 | 169.7 | 38 | 0 | - | 95.1 | 87.8 | 7.21 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
甘肃 | 2 | 4896 | 2319 | 111.1 | 4887 | 2459 | 98.8 | 0 | 0 | - | 99.8 | 106 | -6.18 |
青海 | 3 | 2218 | 3344 | -33.7 | 1861 | 3647 | 29.4 | 0 | 0 | - | 83.9 | 109.1 | -25.13 |
宁夏 | 4 | 2886 | 4097 | 38 | 2623 | 3836 | 33.7 | 0 | 0 | - | 90.9 | 93.6 | -2.74 |
新疆 | 2 | 11344 | 4482 | 153.1 | 4242 | 5677 | -25.3 | 0 | 0 | - | 37.4 | 126.7 | -89.27 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。