[产品] | 除草剂原药(吨) |
|
产量/累计同比 |
| |
全国 | 266,420.77 | 11.79 |
北京 | - | - |
天津 | 4 | 11.11 |
河北 | 2,059.00 | 56.34 |
山西 | - | - |
内蒙古 | 6,170.00 | 26.56 |
辽宁 | 1,185.00 | -49.65 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | 163 | -56.95 |
上海 | 962.11 | -59.24 |
江苏 | 56,395.52 | 8.09 |
浙江 | 17,221.25 | -20.7 |
安徽 | 13,685.74 | -5.8 |
福建 | - | - |
江西 | 174.57 | -17.19 |
山东 | 124,453.21 | 37.17 |
河南 | 4,876.00 | 80.73 |
湖北 | 27,285.00 | 45.3 |
湖南 | 330 | 10 |
广东 | 302 | -1.63 |
广西 | 22 | -99.75 |
海南 | - | - |
重庆 | 350 | 66.67 |
四川 | 8,343.00 | -31.03 |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | 724.5 | 84.35 |
青海 | - | - |
宁夏 | 1,714.87 | 185.81 |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。