| 地 区 | 合计 | 正餐 | 快餐 | 茶馆 | 咖啡店 | 其他餐饮业 |
| 全 国 | 349 | 203 | 122 | 2 | 6 | 16 |
| 北 京 | 72 | 43 | 20 | 1 | 2 | 6 |
| 天 津 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||
| 河 北 | 3 | 3 | ||||
| 山 西 | 8 | 7 | 1 | |||
| 内 蒙 古 | 6 | 6 | ||||
| 辽 宁 | 5 | 5 | ||||
| 吉 林 | ||||||
| 黑 龙 江 | 3 | 2 | 1 | |||
| 上 海 | 12 | 2 | 9 | 1 | ||
| 江 苏 | 20 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
| 浙 江 | 22 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 安 徽 | 6 | 4 | 2 | |||
| 福 建 | 14 | 5 | 9 | |||
| 江 西 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 山 东 | 19 | 13 | 6 | |||
| 河 南 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||
| 湖 北 | 27 | 22 | 5 | |||
| 湖 南 | 5 | 3 | 2 | |||
| 广 东 | 43 | 28 | 12 | 1 | 2 | |
| 广 西 | 2 | 2 | ||||
| 海 南 | 1 | 1 | ||||
| 重 庆 | 17 | 14 | 3 | |||
| 四 川 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
| 贵 州 | 2 | 2 | ||||
| 云 南 | 10 | 6 | 4 | |||
| 西 藏 | ||||||
| 陕 西 | 3 | 3 | ||||
| 甘 肃 | 3 | 3 | ||||
| 青 海 | 2 | 1 | 1 | |||
| 宁 夏 | 3 | 3 | ||||
| 新 疆 | 4 | 1 | 3 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。
