参考观研天下发布《2018-2023年中国小麦行业市场产销态势分析与投资发展趋势研究报告》
| 地区 | 小麦 | 
| 全国平均 | 94.1 | 
| 北京 | 99.2 | 
| 天津 | 88 | 
| 河北 | 96.6 | 
| 山西 | 97.5 | 
| 内蒙古 | 94.7 | 
| 黑龙江 | 101.1 | 
| 上海 | 87.4 | 
| 江苏 | 82.5 | 
| 安徽 | 91.4 | 
| 山东 | 98.6 | 
| 河南 | 95.6 | 
| 湖北 | 90.6 | 
| 四川 | 93.8 | 
| 贵州 | 100 | 
| 云南 | 102.9 | 
| 陕西 | 90 | 
| 甘肃 | 89.6 | 
| 青海 | 94 | 
| 宁夏 | 95.4 | 
| 新疆 | 93.2 | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。


