参考观研天下发布《2018-2023年中国小麦加工产业市场运营规模现状与投资发展趋势研究报告》
| 省市 | 小麦产量 | 
| 全国总计 | 12884.5 | 
| 北京 | 8.5 | 
| 天津 | 60.9 | 
| 河北 | 1433.3 | 
| 山西 | 273.4 | 
| 内蒙古 | 169.9 | 
| 辽宁 | 2.2 | 
| 吉林 | 0.1 | 
| 黑龙江 | 29 | 
| 上海 | 12.1 | 
| 江苏 | 1119.6 | 
| 浙江 | 25.4 | 
| 安徽 | 1385.9 | 
| 福建 | 0.6 | 
| 江西 | 2.6 | 
| 山东 | 2344.6 | 
| 河南 | 3466 | 
| 湖北 | 428.2 | 
| 湖南 | 5.9 | 
| 广东 | 0.3 | 
| 广西 | 1.1 | 
| 重庆 | 19.6 | 
| 四川 | 413.4 | 
| 贵州 | 59.7 | 
| 云南 | 89.4 | 
| 西藏 | 23.1 | 
| 陕西 | 445 | 
| 甘肃 | 267.8 | 
| 青海 | 33.1 | 
| 宁夏 | 40.9 | 
| 新疆 | 723.1 | 
数据来源:国家统计局

数据来源:国家统计局
资料来源:国家统计局,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。


