2025年1-8月,我国保险业保费收入分别为10617亿元、15154亿元、21745亿元、25954亿元、30602亿元、37350亿元、42085亿元、47999亿元;其中3月、4月、5月、6月、7月及8月保险业保费收入较2024年同期均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,2025年1-8月,我国保险业赔付对比分别为4383亿元、5998亿元、8274亿元、10026亿元、11657亿元、13458亿元、15140亿元、16812亿元;较2024年1-8月同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2025年截至8月我国保险业原保险费收入为47999亿元,其中财产险为10000亿元,人身险37999亿元;原保险赔付支出16812亿元,其中财产险为6078亿元,人身险10734亿元;总资产为401139亿元,其中财产险公司为31816亿元,人身险公司为352118亿元,再保险公司为8442亿元,保险资产管理公司为1371亿元;净资产为38378亿元。
2025年8月保险业经营情况表(单位:亿元)
| 项目 | 本年累计/截至当期 |
| 原保险费收入 | 47999 |
| 1、财产险 | 10000 |
| 2、人身险 | 37999 |
| 原保险赔付支出 | 16812 |
| 1、财产险 | 6078 |
| 2、人身险 | 10734 |
| 总资产 | 401139 |
| 其中:财产险公司 | 31816 |
| 人身险公司 | 352118 |
| 再保险公司 | 8442 |
| 保险资产管理公司 | 1371 |
| 净资产 | 38378 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2025年前7个月保险业原保费收入47999亿元,同比增长12.3%。其中财产险收入最高的是江苏省,收入为875亿元;寿险收入最高的是江苏省,收入为3178亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为74亿元;健康险收入最高的是广东省,收入为656亿元。
2025年8月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
| 地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全 国 | 47999 | 10000 | 29746 | 654 | 7598 |
| 北 京 | 3014 | 407 | 2108 | 29 | 470 |
| 天 津 | 652 | 123 | 435 | 7 | 87 |
| 河 北 | 1992 | 456 | 1206 | 24 | 307 |
| 山 西 | 978 | 200 | 620 | 14 | 144 |
| 内蒙古 | 729 | 202 | 407 | 9 | 111 |
| 辽 宁 | 1036 | 238 | 616 | 12 | 171 |
| 吉 林 | 666 | 160 | 399 | 8 | 99 |
| 黑龙江 | 925 | 218 | 527 | 9 | 171 |
| 上 海 | 2305 | 453 | 1499 | 39 | 314 |
| 江 苏 | 4749 | 875 | 3178 | 52 | 644 |
| 浙 江 | 3080 | 639 | 1974 | 43 | 424 |
| 安 徽 | 1460 | 380 | 821 | 19 | 241 |
| 福 建 | 1055 | 202 | 645 | 16 | 192 |
| 江 西 | 911 | 233 | 519 | 11 | 149 |
| 山 东 | 3043 | 554 | 1912 | 38 | 539 |
| 河 南 | 2278 | 456 | 1443 | 26 | 354 |
| 湖 北 | 1899 | 347 | 1175 | 24 | 353 |
| 湖 南 | 1510 | 332 | 911 | 22 | 245 |
| 广 东 | 4438 | 858 | 2850 | 74 | 656 |
| 广 西 | 683 | 192 | 351 | 14 | 126 |
| 海 南 | 169 | 62 | 83 | 3 | 21 |
| 重 庆 | 997 | 175 | 627 | 12 | 184 |
| 四 川 | 2309 | 464 | 1383 | 33 | 429 |
| 贵 州 | 445 | 184 | 183 | 9 | 69 |
| 云 南 | 702 | 199 | 349 | 16 | 138 |
| 西 藏 | 47 | 32 | 6 | 3 | 6 |
| 陕 西 | 1120 | 207 | 729 | 12 | 172 |
| 甘 肃 | 454 | 114 | 253 | 8 | 78 |
| 青 海 | 98 | 38 | 46 | 2 | 13 |
| 宁 夏 | 208 | 60 | 119 | 3 | 26 |
| 新 疆 | 620 | 208 | 294 | 13 | 104 |
| 大 连 | 412 | 70 | 291 | 4 | 47 |
| 宁 波 | 504 | 143 | 310 | 7 | 44 |
| 厦 门 | 273 | 57 | 172 | 4 | 40 |
| 青 岛 | 591 | 111 | 381 | 8 | 91 |
| 深 圳 | 1646 | 352 | 924 | 28 | 342 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2025-2032年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



