数据显示,2025年10月,总票房为223.38亿元,同比2024年10月减少28.81%;观影人次7119.59万,同比2024年10月减少20.77%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
放映场次来看,2022年10月放映场次最少,为598.73万场;到2025年10月放映场次710.32万场,同比2024年10月减少11.02%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价来看,2025年10月平均票价为32.84元,同比2024年10月下降10.15%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票房占比来看,2025年10月,国内电影市场迎来国庆档,但节后票房持续低迷,整体票房表现下滑。各线城市票房较2024年同期均呈现下降趋势,其中二线以上城市降幅超过30%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价变动来看,2025年10月一线城市平均票价为41元,新一线城市平均票价为33元,二线城市平均票价为33元,三线城市平均票价为30元,四线城市平均票价为31元,五线城市平均票价为31元,其他线城市平均票价为31元。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
省份票房排名来看,2025年10月,Top10省份票房收入合计14.57亿元,占城市院线总票房收入的62.33%。Top10省份票房排名变化明显,环比上月,上海市上升3位,湖北省上升2位,山东省、河南省、安徽省各下降1位,北京市下降2位。广东省以2.91亿元票房位居首位,江苏省、浙江省分列二、三位。Top10省份平均场均人次10.18人,安徽省以11.12人位列第一;Top10省份平均场均收入339.05元,上海市以465.33元位列第一;Top10省份平均票价33.32元,北京市43.40元为最高。
2025年10月电影市场TOP10省份情况
| 排名 | 省份 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收益(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
| 1 | 广东省 | 852.34 | 852.57 | 29143.17 | 10.00 | 341.92 | 34.18 | 广东省 |
| 2 | 江苏省 | 631.31 | 683.98 | 22062.52 | 10.83 | 349.47 | 32.26 | 江苏省 |
| 3 | 浙江省 | 504.02 | 503.40 | 16985.44 | 9.99 | 337.00 | 33.74 | 浙江省 |
| 4 | 四川省 | 428.18 | 428.51 | 13382.40 | 10.01 | 312.54 | 31.23 | 四川省 |
| 5 | 上海市 | 267.21 | 291.35 | 12434.00 | 10.90 | 465.33 | 42.68 | 山东省 |
| 6 | 山东省 | 422.68 | 390.99 | 11863.05 | 9.25 | 280.66 | 30.34 | 河南省 |
| 7 | 河南省 | 378.91 | 360.57 | 10576.00 | 9.52 | 279.11 | 29.33 | 北京市 |
| 8 | 湖北省 | 300.60 | 331.49 | 10177.29 | 11.03 | 338.57 | 30.70 | 上海市 |
| 9 | 北京市 | 235.85 | 223.12 | 9683.50 | 9.46 | 410.58 | 43.40 | 安微省 |
| 10 | 安徽省 | 276.84 | 307.84 | 9415.42 | 11.12 | 340.10 | 30.59 | 湖北省 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
城市票房排名来看,2025年10月,Top10城市票房收入合计6.66亿元,占城市院线总票房收入的28.48%。Top10城市票房排名变化明显,环比上月,武汉市上升2位,上海市、深圳市、广州市、苏州市各上升1位,北京市、杭州市各下降1位,成都市、西安市各下降2位。上海市以1.24亿元票房位居首位,北京市、深圳市分列二、三位。Top10城市观影人次均超120万,上海市291.35万人为最高。Top10城市平均票价37.11元,北京市43.40元为最高。
2025年10月电影市场TOP10城市情况
| 排名 | 城市 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 票房占比(%) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
| 1 | 上海市 | 267.21 | 291.35 | 12434.00 | 5.32 | 42.68 | 北京市 |
| 2 | 北京市 | 235.85 | 223.12 | 9683.50 | 4.14 | 43.40 | 上海市 |
| 3 | 深圳市 | 188.83 | 186.90 | 7273.40 | 3.11 | 38.92 | 成都市 |
| 4 | 广州市 | 181.80 | 185.67 | 7000.86 | 2.99 | 37.71 | 深圳市 |
| 5 | 成都市 | 211.08 | 206.68 | 6738.11 | 2.88 | 32.60 | 广州市 |
| 6 | 重庆市 | 171.66 | 162.43 | 5354.00 | 2.29 | 32.96 | 重庆市 |
| 7 | 武汉市 | 139.96 | 149.56 | 4778.21 | 2.04 | 31.95 | 杭州市 |
| 8 | 杭州市 | 141.52 | 131.33 | 4700.89 | 2.01 | 35.79 | 西安市 |
| 9 | 苏州市 | 122.72 | 131.55 | 4480.26 | 1.92 | 34.06 | 武汉市 |
| 10 | 西安市 | 121.28 | 125.76 | 4150.58 | 1.78 | 33.00 | 苏州市 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影投票房排名来看,2025年10月,Top10影投票房收入合计7.68亿元,占城市院线总票房收入的32.84%,比上个月上升1.67个百分点。Top10影投票房排名与上月相同。万达电影以3.41亿元票房居首位,横店院线、上海星轶分列二、三位。Top10影投平均场均人次12.08人,万影影投以14.92人位列第一。Top10影投平均场均收入428.63元,万影影投以632.43元位列第一。Top10影投平均票价35.47元,万影影投42.38元为最高。
2025年10月电影市场TOP10影投情况
| 排名 | 影投 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收入(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
| 1 | 万达电影 | 772.26 | 934.75 | 34094.62 | 12.10 | 441.49 | 36.47 | 万达电影 |
| 2 | 横店院线 | 281.21 | 286.78 | 8609.89 | 10.20 | 306.17 | 30.02 | 横店院线 |
| 3 | 上海星轶 | 136.94 | 188.87 | 6442.67 | 13.79 | 470.47 | 34.11 | 上海星轶 |
| 4 | CGV影投 | 104.67 | 139.01 | 5640.53 | 13.28 | 538.87 | 40.58 | CGV影投 |
| 5 | 金逸影视 | 109.01 | 128.20 | 4319.96 | 11.76 | 396.29 | 33.70 | 金逸影视 |
| 6 | 博纳影院 | 95.59 | 115.99 | 4036.99 | 12.13 | 422.31 | 34.81 | 博纳影院 |
| 7 | 中影影投 | 97.23 | 119.38 | 4005.39 | 12.28 | 411.95 | 33.55 | 中影影投 |
| 8 | 万影影投 | 60.45 | 90.22 | 3823.29 | 14.92 | 632.43 | 42.38 | 万影影投 |
| 9 | 幸福蓝海 | 87.65 | 103.36 | 3371.75 | 11.79 | 384.70 | 32.62 | 幸福蓝海 |
| 10 | SFC影投 | 46.45 | 58.30 | 2441.71 | 12.55 | 525.72 | 41.88 | SFC影投 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影片排名来看,2025年10月上映新片共40部,比上月增加1部。票房TOP15影片中,国产影片11部,进口影片4部。当月票房过1亿影片5部,票房合计占当月总票房的75.64%;当月票房过5亿影片1部,票房合计占当月总票房的22.43%。9月30日上映的《志愿军:浴血和平》是《志愿军》三部曲的终章,该片聚焦抗美援朝第五次战役后至签署停战协议期间“边打边谈”的作战历程,以5.24亿元成绩获得当月票房冠军。9月18日上映的《731》延续上月出色表现,以3.61亿元成绩位列当月票房第二位。10月1日上映的《刺杀小说家2》讲述了陷入低谷的小说家路空文为销毁自己的作品引发异界与现实双重危机的故事,以3.37亿元成绩位列当月票房榜第三位。9月30日上映的《浪浪人生》描绘了昔日小镇大哥因腿伤落魄归家,全家人以荒诞的方式共同应对生活风浪的温情故事,该片以3.23亿元位列当月票房榜第四位。10月4日上映的《震耳欲聋》讲述了出身聋人家庭的律师李淇卷入一场复杂的聋人反诈案,在名利与良知间直面人性与正义的考验,以2.23亿元成绩位列当月票房榜第五名。
2025年10月电影市场票房TOP15影片上映情况
| 序号 | 电影名称 | 国家-地区 | 上映日期 | 累计票房(万元) | 当月票房(万元) | 当月人次(万人) | 豆瓣评分 |
| 1 | 志愿军:浴血和平 | 中国 | 2025/9/30 | 55531.61 | 52440.32 | 1537.07 | 7.2 |
| 2 | 731 | 中国 | 2025/9/18 | 173755.48 | 36147.13 | 1241.96 | --- |
| 3 | 刺杀小说家2 | 中国 | 2025/10/1 | 33814.34 | 33705.75 | 968.89 | 5.8 |
| 4 | 浪浪人生 | 中国 | 2025/9/30 | 34217.16 | 32267.02 | 996.72 | 6.1 |
| 5 | 震耳欲聋 | 中国 | 2025/10/4 | 22296.22 | 22275.98 | 695.32 | 7.4 |
| 6 | 风林火山 | 中国 | 2025/10/1 | 8428.78 | 8428.77 | 240.47 | 6.4 |
| 7 | 三国的星空第一部 | 中国 | 2025/10/1 | 7782.77 | 7749.17 | 230.95 | 7.2 |
| 8 | 毕正明的证明 | 中国 | 2025/10/1 | 7424.59 | 7288.92 | 226.03 | 7.2 |
| 9 | 猪猪侠·一只老猪的逆袭 | 中国 | 2025/10/1 | 4960.98 | 4960.48 | 169.94 | 4.9 |
| 10 | 浪浪山小妖怪 | 中国 | 2025/8/2 | 152043.12 | 4654.48 | 149.10 | 8.5 |
| 11 | 一战再战 | 美国 | 2025/10/17 | 3908.05 | 3908.05 | 98.83 | 8.2 |
| 12 | 创:战神 | 美国 | 2025/10/17 | 2819.69 | 2819.69 | 71.41 | 6.2 |
| 13 | 捕风追影 | 中国 | 2025/8/16 | 111929.78 | 2558.39 | 80.31 | 8.2 |
| 14 | 世界计划:无法歌唱的初音未来 | 日本 | 2025/10/25 | 1795.20 | 1795.20 | 53.79 | 6.9 |
| 15 | 坏蛋联盟2 | 美国 | 2025/8/16 | 19591.22 | 1338.49 | 38.84 | 7.6 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国电影行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2025-2032年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



