国家统计局数据显示,2025年1-9月,全国港口货物吞吐量为1356652万吨,同比增速为4.6%。整体来看,近四年同期全国港口货物吞吐量呈增长走势。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
外贸货物吞吐量来看,近四年同期全国外贸货物吞吐量呈增长走势。2025年1-9月份,全国外贸货物吞吐量为418601万吨,同比增速约为3.3%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
全国沿海港口货物吞吐量来看,2025年1-9月,全国沿海港口货物吞吐量为865683万吨,同比增速为3.5%;沿海港口货物吞吐量均高于前三年同期。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
地区分布来看,2025年1-9月份全国港口合计货物吞吐量为1356652万吨,同比增速4.6%。其中,内河港口货物吞吐量最高的省份是江苏省,为228754万吨;内河增速方面,贵州省港口货物吞吐量增速最大,同比增速198.7%,广东港口货物吞吐量增速最低,同比增长1.8。
2025年1-9月我国各省份港口货物吞吐量情况统计(单位:万吨)
| 地区 | 1-9月累计 | 同比增速(%) |
| 全国合计 | 1356652 | 4.6 |
| 沿海合计 | 865683 | 3.5 |
| 辽 宁 | 53472 | -1.4 |
| 河 北 | 107062 | 3.4 |
| 天 津 | 45418 | 2.7 |
| 山 东 | 164851 | 5.1 |
| 上 海 | 60808 | 2.3 |
| 江 苏 | 44967 | 8.4 |
| 浙 江 | 132936 | 3.8 |
| 福 建 | 55960 | 2.5 |
| 广 东 | 146122 | 1.1 |
| 广 西 | 36154 | 8.5 |
| 海 南 | 17932 | 9.1 |
| 内河合计 | 490969 | 6.6 |
| 黑龙江 | 171 | 35.6 |
| 山 东 | 11288 | 19.3 |
| 上 海 | 5252 | 2.1 |
| 江 苏 | 228754 | 3.3 |
| 浙 江 | 31681 | 9.5 |
| 安 徽 | 54152 | 6.6 |
| 福 建 | 29 | 29.3 |
| 江 西 | 22348 | 8.2 |
| 河 南 | 1389 | 2 |
| 湖 北 | 59411 | 8.3 |
| 湖 南 | 15862 | 27.1 |
| 广 东 | 25030 | 1.8 |
| 广 西 | 20214 | 15.2 |
| 重 庆 | 10757 | 12.3 |
| 四 川 | 3040 | 17.8 |
| 贵 州 | 17 | 198.7 |
| 云 南 | 1574 | 107.6 |
资料来源:交通运输部、观研天下整理
外贸货物吞吐量方面,2025年1-9月份全国外贸货物吞吐量为418601万吨,同比增速3.3%。其中,沿海外贸货物吞吐量最高的省份是山东省,为86749万吨;内河增速方面,山东省外贸货物吞吐量增速最大,同比增速266.9%;江西省外贸货物吞吐量增速最低,同比下降10%。
2025年1-9月我国各省份外贸货物吞吐量情况统计(单位:万吨)
| 地区 | 1-9月累计 | 同比增速(%) |
| 全国合计 | 418601 | 3.3 |
| 沿海合计 | 375379 | 3.1 |
| 辽 宁 | 18476 | 1 |
| 河 北 | 34934 | -0.7 |
| 天 津 | 27698 | 3.5 |
| 山 东 | 86749 | 4.3 |
| 上 海 | 36069 | 5.6 |
| 江 苏 | 16628 | 5.3 |
| 浙 江 | 52059 | 2.4 |
| 福 建 | 21965 | -0.8 |
| 广 东 | 60347 | 2.3 |
| 广 西 | 16972 | 8.3 |
| 海 南 | 3483 | 7 |
| 内河合计 | 43222 | 5 |
| 黑龙江 | 55 | 34.7 |
| 山 东 | 7 | 266.9 |
| 上 海 | - | - |
| 江 苏 | 35919 | 5.1 |
| 浙 江 | 284 | 17.1 |
| 安 徽 | 1660 | 7.2 |
| 福 建 | - | - |
| 江 西 | 417 | -10 |
| 河 南 | - | - |
| 湖 北 | 1603 | 5.5 |
| 湖 南 | 329 | -6.2 |
| 广 东 | 2261 | -0.01 |
| 广 西 | 79 | 2.9 |
| 重 庆 | 472 | 17.5 |
| 四 川 | 126 | 34.9 |
| 贵 州 | 4 | - |
| 云 南 | 6 | - |
资料来源:交通运输部、观研天下整理
集装箱货物吞吐量方面,2025年1-9月份全国集装箱货物吞吐量为26424万吨,同比增速6.3%。其中,沿海集装箱货物吞吐量最高的省份是广东省,为5478万吨;内河增速方面,福建集装箱货物吞吐量增速最大,同比增速40.3%;黑龙江省集装箱货物吞吐量增速最低,同比下降79.1%。
2025年1-9月我国各省份集装箱货物吞吐量情况统计(单位:万吨)
| 地区 | 1-9月累计 | 同比增速(%) |
| 全国合计 | 26424 | 6.3 |
| 沿海合计 | 23268 | 6.5 |
| 辽 宁 | 1014 | 2.2 |
| 河 北 | 373 | 26.8 |
| 天 津 | 1893 | 3.2 |
| 山 东 | 3634 | 7.6 |
| 上 海 | 4154 | 6.2 |
| 江 苏 | 601 | 10.4 |
| 浙 江 | 3754 | 10.6 |
| 福 建 | 1341 | 0.6 |
| 广 东 | 5478 | 4.3 |
| 广 西 | 725 | 10.3 |
| 海 南 | 303 | 13.2 |
| 内河合计 | 3155 | 4.9 |
| 黑龙江 | – | -79.1 |
| 山 东 | 23 | 14.3 |
| 上 海 | – | – |
| 江 苏 | 1586 | 4.1 |
| 浙 江 | 175 | 16.9 |
| 安 徽 | 235 | 8.9 |
| 福 建 | 1 | 40.3 |
| 江 西 | 87 | 10.6 |
| 河 南 | 2 | -48.5 |
| 湖 北 | 204 | 5.5 |
| 湖 南 | 71 | -0.2 |
| 广 东 | 504 | -2.1 |
| 广 西 | 135 | 1.8 |
| 重 庆 | 98 | 27.8 |
| 四 川 | 30 | 14.2 |
| 贵 州 | – | – |
| 云 南 | 4 | – |
资料来源:交通运输部、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国港口货物行业现状深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




