2012年辽宁华锦通达化工股份有限公司石化业收入为293亿元,占收入81.45%,其中主营利润为26.3亿元,利润收入比为60.61%;化肥业务收入为36.8亿元,占收入10.21%,其中主营利润为13.5亿元,占总利润的31.23%;精细化工业务收入是22.9亿元,占总收入6.37%,其中主营利润是2.94亿元,占总利润6.79%;塑料业务收入是6101万元,占总收入0.17%,其中主营利润为1449万元,占总利润的0.33%;原油加工及石油制品业务总收入是155亿元,占总收入42.98%,其中主营利润为19.9亿元,占总利润的45.92%。聚烯烃类产品业务收入是88.9亿元,占总收入24.7%,其中主营利润为-3.69亿元,占总利润的-8.52%。见下表:
更多中国精细化工行业市场情报,详情可参考《2013年中国精细化工行业市场调研及未来发展预测报告》。精细化工行业市场分析报告全面系统研究交通运输产业运行态势,精细化工市场发展环境及市场未来前景。
主营:无机化工产品、石油及石油化工产品生产、储存销售(以上各项试生产项目筹建);塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输(以上各项限分公司经营)。公司是东北地区化肥骨干企业,其主要产品为尿素。随着新疆阿克苏项目的逐渐达产,公司尿素业务将于2007年焕发出新的活力,2007年盘锦、葫芦岛、新疆阿克苏项目的三套装置产能达到150万吨。
主营构成分析表
2012-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 石化 | 293亿 | 81.45% | 267亿 | 84.30% | 26.3亿 | 60.61% | 8.95% |
化肥 | 36.8亿 | 10.21% | 23.2亿 | 7.33% | 13.5亿 | 31.23% | 36.81% | |
精细化工 | 22.9亿 | 6.37% | 20.0亿 | 6.31% | 2.94亿 | 6.79% | 12.82% | |
其他(补充) | 5.29亿 | 1.47% | 5.18亿 | 1.64% | 1121万 | 0.26% | 2.12% | |
其他 | 1.20亿 | 0.33% | 8705万 | 0.27% | 3335万 | 0.77% | 27.70% | |
塑料 | 6101万 | 0.17% | 4651万 | 0.15% | 1449万 | 0.33% | 23.76% | |
按产品分类 | 原油加工及石油制品 | 155亿 | 42.98% | 135亿 | 42.57% | 19.9亿 | 45.92% | 12.86% |
聚烯烃类产品 | 88.9亿 | 24.70% | 92.6亿 | 29.25% | -3.69亿 | -8.52% | -4.15% | |
芳烃类产品 | 49.6亿 | 13.77% | 39.5亿 | 12.48% | 10.1亿 | 23.21% | 20.29% | |
尿素 | 35.4亿 | 9.84% | 22.2亿 | 7.00% | 13.3亿 | 30.61% | 37.44% | |
丁二烯 | 20.0亿 | 5.54% | 16.8亿 | 5.30% | 3.18亿 | 7.35% | 15.95% | |
其他(补充) | 5.29亿 | 1.47% | 5.18亿 | 1.64% | 1121万 | 0.26% | 2.12% | |
ABS制品及副品 | 2.98亿 | 0.83% | 3.22亿 | 1.02% | -2418万 | -0.56% | -8.12% | |
其他 | 1.20亿 | 0.33% | 8705万 | 0.27% | 3335万 | 0.77% | 27.70% | |
甲醇 | 1.11亿 | 0.31% | 8853万 | 0.28% | 2210万 | 0.51% | 19.98% | |
塑料制品 | 6101万 | 0.17% | 4651万 | 0.15% | 1449万 | 0.33% | 23.76% | |
液氨 | 2289万 | 0.06% | 1811万 | 0.06% | 478万 | 0.11% | 20.88% | |
按地区分类 | 东北地区 | 271亿 | 75.26% | 238亿 | 75.13% | 33.0亿 | 76.17% | 12.18% |
华东地区 | 50.7亿 | 14.08% | 44.5亿 | 14.06% | 6.18亿 | 14.25% | 12.18% | |
华北地区 | 13.6亿 | 3.77% | 11.9亿 | 3.77% | 1.64亿 | 3.79% | 12.10% | |
西北地区 | 11.9亿 | 3.30% | 10.4亿 | 3.30% | 1.45亿 | 3.34% | 12.18% | |
中南地区 | 7.64亿 | 2.12% | 6.70亿 | 2.11% | 9451万 | 2.18% | 12.37% | |
其他(补充) | 5.29亿 | 1.47% | 5.18亿 | 1.64% | 1121万 | 0.26% | 2.12% |
2012-09-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 石化产品 | 199亿 | 80.54% | 188亿 | 85.23% | 11.2亿 | 41.92% | 5.64% |
化肥 | 28.2亿 | 11.44% | 18.5亿 | 8.40% | 9.74亿 | 36.40% | 34.48% | |
精细化工 | 12.5亿 | 5.08% | 9.64亿 | 4.38% | 2.90亿 | 10.83% | 23.11% | |
其他 | 7.27亿 | 2.94% | 4.37亿 | 1.98% | 2.90亿 | 10.84% | 39.92% |
2012-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 原油加工及石油制品 | 88.9亿 | 47.47% | 75.0亿 | 45.80% | 13.9亿 | 67.73% | 15.68% |
聚烯烃类产品 | 46.5亿 | 24.82% | 53.6亿 | 32.76% | -7.13亿 | -34.62% | -15.34% | |
化肥类产品 | 20.0亿 | 10.68% | 12.5亿 | 7.66% | 7.47亿 | 36.30% | 37.36% | |
芳烃类产品 | 15.7亿 | 8.39% | 14.1亿 | 8.61% | 1.61亿 | 7.84% | 10.27% | |
精细化工产品 | 10.2亿 | 5.45% | 7.80亿 | 4.77% | 2.40亿 | 11.66% | 23.53% | |
其他(补充) | 3.03亿 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2.94亿 | 1.57% | 6563万 | 0.40% | 2.28亿 | 11.09% | 77.67% | |
按产品分类 | 普通柴油 | 28.1亿 | 14.99% | 22.2亿 | 13.60% | 5.82亿 | 28.26% | 20.73% |
燃料油 | 22.1亿 | 11.81% | 18.5亿 | 11.31% | 3.59亿 | 17.44% | 16.24% | |
聚乙烯 | 19.5亿 | 10.40% | 23.1亿 | 14.13% | -3.64亿 | -17.70% | -18.70% | |
尿素 | 19.3亿 | 10.29% | 11.9亿 | 7.28% | 7.35亿 | 35.69% | 38.13% | |
重质C9+ | 18.5亿 | 9.89% | 16.3亿 | 9.97% | 2.20亿 | 10.67% | 11.87% | |
聚丙烯 | 14.1亿 | 7.52% | 16.3亿 | 9.99% | -2.25亿 | -10.95% | -16.00% | |
重质C10+ | 12.8亿 | 6.84% | 11.5亿 | 7.04% | 1.29亿 | 6.27% | 10.07% | |
丁二烯 | 8.86亿 | 4.73% | 6.27亿 | 3.83% | 2.60亿 | 12.61% | 29.29% | |
乙烯 | 6.94亿 | 3.71% | 7.85亿 | 4.80% | -9096万 | -4.42% | -13.10% | |
苯乙烯 | 5.78亿 | 3.09% | 6.04亿 | 3.69% | -2620万 | -1.27% | -4.53% | |
石油混合二甲苯 | 5.23亿 | 2.79% | 3.98亿 | 2.43% | 1.25亿 | 6.07% | 23.88% | |
石油甲苯 | 5.18亿 | 2.76% | 3.84亿 | 2.35% | 1.34亿 | 6.49% | 25.80% | |
其他 | 3.54亿 | 1.89% | 1.28亿 | 0.78% | 2.26亿 | 10.99% | 63.87% | |
抽 余油 | 3.53亿 | 1.89% | 4.78亿 | 2.92% | -1.25亿 | -6.08% | -35.45% | |
其他(补充) | 3.03亿 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
碳九馏分 | 2.47亿 | 1.32% | 1.66亿 | 1.01% | 8117万 | 3.94% | 32.84% | |
碳五馏分 | 2.24亿 | 1.19% | 1.41亿 | 0.86% | 8207万 | 3.99% | 36.71% | |
重芳泾 | 1.73亿 | 0.92% | 1.45亿 | 0.89% | 2750万 | 1.34% | 15.91% | |
ABS制品及副品 | 1.34亿 | 0.72% | 1.54亿 | 0.94% | -1949万 | -0.95% | -14.52% | |
高硫石油焦 | 1.24亿 | 0.66% | 1.80亿 | 1.10% | -5656万 | -2.75% | -45.68% | |
混合苯3# | 1.08亿 | 0.58% | 1.13亿 | 0.69% | -514万 | -0.25% | -4.76% | |
商品氨 | 5799万 | 0.31% | 4804万 | 0.29% | 995万 | 0.48% | 17.16% | |
甲醇 | 1556万 | 0.08% | 1287万 | 0.08% | 269万 | 0.13% | 17.26% | |
混合碳九 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
石脑油 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 东北 | 138亿 | 73.90% | 6.63亿 | 4.05% | 132亿 | 640.01% | 95.21% |
东南 | 32.9亿 | 17.59% | 32.9亿 | 20.09% | 665万 | 0.32% | 0.20% | |
华北 | 7.44亿 | 3.98% | 121亿 | 73.76% | -113亿 | -550.18% | -1,521.35% | |
西北 | 5.46亿 | 2.91% | 3.43亿 | 2.10% | 2.03亿 | 9.85% | 37.16% | |
其他(补充) | 3.03亿 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。