法人单位 | 省(自治区、直辖市) | 区号 | 电话号码 | 邮政编码 | 主营产品1 |
爱乐服装鞋业(福建)有限公司 | 福建省 | 0595 | 85187777 | 362211 | 生产旅游鞋 |
福建鼎丰鞋业有限公司 | 福建省 | 0595 | 85083286 | 362211 | 生产旅游鞋 |
福建晋江市华利鞋业有限公司 | 福建省 | 0595 | 85183197 | 362211 | 生产旅游鞋 |
福建南安市南华鞋业有限公司 | 福建 | 0595 | 86277777 | 362300 | 旅游鞋 |
福建南安市足峰鞋业有限公司 | 福建 | 0595 | 86999879 | 362342 | 旅游鞋 |
福建泉州三得利鞋塑有限公司 | 福建省 | 0595 | 22492352 | 362005 | 旅游鞋 |
福建省大康体育用品有限公司 | 福建 | 0595 | 1378886828 | 362332 | 旅游鞋 |
福建省惠安县威信鞋业有限公司 | 福建省 | 0595 | 87589051 | 362122 | 旅游鞋 |
福建省晋江大荣鞋业有限公司 | 福建省 | 0595 | 85986777 | 362212 | 旅游鞋 |
福建省晋江乐登鞋业有限公司 | 福建省 | 0595 | 85059989 | 362211 | 旅游鞋 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。