数据显示,2025年7月,总票房为36.26亿元,同比2024年7月减少25.61%;观影人次10782.13万,同比2024年7月减少17.59%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
放映场次来看,2022年7月放映场次最少,为863.22万场;到2025年7月放映场次945.63万场,同比2024年7月减少4.40%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价来看,2025年7月平均票价为33.63元,同比2024年7月下降9.73%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票房占比来看,2025年7月,国内电影市场迎来暑期档热度。各线城市票房较2024年同期均呈现下降趋势,其中一线城市跌幅最低为15.60%,其他各线城市跌幅均超20%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价变动来看,2025年7月一线城市平均票价为42元,新一线城市平均票价为34元,二线城市平均票价为33元,三线城市平均票价为30元,四线城市平均票价为30元,五线城市平均票价为31元,其他线城市平均票价为30元。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
省份票房排名来看,2025年7月,Top10省份票房收入合计24.19亿元,占城市院线总票房收入的66.70%。Top10省份票房排名变化明显,环比上月,江苏省、浙江省、河南省各上升1位,湖北省下降1位,上海市下降2位。广东省以4.87亿元票房位居首位,江苏省、浙江省分列二、三位。Top10省份平均场均人次12.24人,北京市以15.75人位列第一;Top10省份平均场均收入420.30元,北京市以702.16元位列第一;Top10省份平均票价34.35元,北京市44.58元为最高。
2025年7月电影市场TOP10省份情况
排名 | 省份 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收益(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 广东省 | 1115.07 | 1367.17 | 48680.56 | 12.26 | 436.57 | 35.61 | 广东省 |
2 | 江苏省 | 872.86 | 1185.17 | 38368.80 | 13.58 | 439.57 | 32.37 | 上海市 |
3 | 浙江省 | 689.97 | 851.50 | 29109.50 | 12.34 | 421.90 | 34.19 | 江苏省 |
4 | 上海市 | 321.08 | 505.05 | 22242.30 | 15.73 | 692.74 | 44.04 | 浙江省 |
5 | 北京市 | 297.79 | 469.02 | 20909.61 | 15.75 | 702.16 | 44.58 | 北京市 |
6 | 四川省 | 560.43 | 598.05 | 19283.15 | 10.67 | 344.08 | 32.24 | 四川省 |
7 | 山东省 | 607.84 | 609.50 | 19033.64 | 10.03 | 313.14 | 31.23 | 山东省 |
8 | 河南省 | 521.58 | 525.26 | 15571.56 | 10.07 | 298.55 | 29.65 | 湖北省 |
9 | 湖北省 | 391.81 | 463.05 | 14430.46 | 11.82 | 368.30 | 31.16 | 河南省 |
10 | 安徽省 | 375.99 | 467.19 | 14225.99 | 12.43 | 378.36 | 30.45 | 安徽省 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
城市票房排名来看,2025年7月,Top10城市票房收入合计12.02亿元,占城市院线总票房收入的33.14%。Top10城市票房排名略有更迭,环比上月,苏州市、南京市各上升2位,武汉市下降1位,重庆市下降2位。上海市以2.22亿元票房位居首位,北京市、深圳市分列二、三位。Top10城市观影人次均超210万,上海市505.05万人为最高。Top10城市平均票价38.52元,北京市44.58元为最高。
2025年7月电影市场TOP10城市情况
排名 | 城市 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 票房占比(%) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 上海市 | 321.08 | 505.05 | 22242.30 | 6.13 | 44.04 | 上海市 |
2 | 北京市 | 297.79 | 469.02 | 20909.61 | 5.77 | 44.58 | 北京市 |
3 | 深圳市 | 246.98 | 336.14 | 13567.65 | 3.74 | 40.36 | 深圳市 |
4 | 广州市 | 236.82 | 329.73 | 12581.34 | 3.47 | 38.16 | 广州市 |
5 | 成都市 | 273.14 | 319.75 | 11007.49 | 3.04 | 34.43 | 成都市 |
6 | 杭州市 | 188.68 | 254.59 | 9431.53 | 2.60 | 37.05 | 杭州市 |
7 | 苏州市 | 167.07 | 231.71 | 7928.62 | 2.19 | 34.22 | 武汉市 |
8 | 武汉市 | 173.07 | 235.28 | 7727.63 | 2.13 | 32.84 | 重庆市 |
9 | 南京市 | 140.38 | 224.37 | 7616.60 | 2.10 | 33.95 | 苏州市 |
10 | 重庆市 | 222.73 | 214.43 | 7161.42 | 1.97 | 33.40 | 西安市 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影投票房排名来看,2025年7月,Top10影投票房收入合计12.65亿元,占城市院线总票房收入的34.88%,比上个月下降2.49个百分点。Top10影投票房排名变化明显,环比上月,中影影投、幸福蓝海各上升2位,横店院线、金逸影视、博纳影院各上升1位,CGV影投、百老汇影投各下降1位,万影影投下降2位。万达电影以5.46亿元票房居首位,横店院线、CGV影投分列二、三位。Top10影投平均场均人次15.05人,百老汇影投以23.21人位列第一。Top10影投平均场均收入548.73元,百老汇影投以1300.33元位列第一。T0p10影投平均票价36.47元,百老汇影投56.01元为最高。
2025年7月电影市场TOP10影投情况
排名 | 影投 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收入(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 万达电影 | 987.19 | 1496.27 | 54625.96 | 15.16 | 553.35 | 36.51 | 万达电影 |
2 | 横店院线 | 388.03 | 428.17 | 12911.43 | 11.03 | 332.75 | 30.16 | CGV影投 |
3 | CGV影投 | 129.15 | 243.97 | 10692.98 | 18.89 | 827.93 | 43.83 | 横店院线 |
4 | 上海星铁 | 184.07 | 266.99 | 9167.17 | 14.50 | 498.03 | 34.34 | 上海星铁 |
5 | 金逸影视 | 142.91 | 216.32 | 7795.25 | 15.14 | 545.48 | 36.04 | 万影影投 |
6 | 博纳影院 | 126.85 | 201.43 | 7146.89 | 15.88 | 563.41 | 35.48 | 金逸影视 |
7 | 万影影投 | 71.56 | 158.16 | 6872.73 | 22.10 | 960.36 | 43.45 | 博纳影院 |
8 | 中影影投 | 121.52 | 189.75 | 6476.75 | 15.61 | 532.99 | 34.13 | SFC影投 |
9 | 幸福蓝海 | 117.39 | 183.24 | 6086.46 | 15.61 | 518.49 | 33.22 | 百老汇影投 |
10 | 百老汇影投 | 36.11 | 83.82 | 4694.97 | 23.21 | 1300.33 | 56.01 | 中影影投 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影片排名来看,2025年7月上映新片共34部,比上月减少3部。票房TOP15影片中,国产影片9部,进口影片6部。当月票房过1亿影片9部,票房合计占当月总票房的87.10%。7月25日上映的《南京照相馆》以1937年南京大屠杀为背景,讲述了一群普通百姓藏身于“吉祥照相馆”,在冲洗日军照片时发现屠杀罪证,从苟且求生到觉醒抗争,冒死保存并运送底片的故事,该片以8.08亿元成绩获得月票房冠军。7月18日上映的《长安的荔枝》讲述了唐代九品小更为完成“三日保鲜期运送岭南鲜荔枝至长安”的荒诞任务,在官僚倾轧与民生疾苦中挣扎求生的故事,该片以5.00亿元位列月票房榜第二名。7月2日上映的《侏罗纪世界:重生》作为《侏罗纪世界》系列的最新力作,既回归了早期的悬疑、探险氛围,又通过“基因医疗”这一元素融入了对现代科技的探讨与反思,最终以4.95亿元位列票房榜第三。
2025年7月电影市场票房TOP15影片上映情况
序号 | 电影名称 | 国家-地区 | 上映日期 | 累计票房(万元) | 当月票房(万元) | 当月人次(万人) | 豆瓣评分 |
1 | 南京照相馆 | 中国 | 2025-7-25 | 80813.24 | 80813.24 | 2566.14 | 8.7 |
2 | 长安的荔枝 | 中国 | 2025-7-18 | 49962.08 | 49962.08 | 1497.58 | 7.6 |
3 | 侏罗纪世界:重生 | 美国 | 2025-7-2 | 49471.07 | 49464.53 | 1348.95 | 5.9 |
4 | F1:狂飙飞车 | 美国 | 2025-6-27 | 33927.01 | 27134.60 | 631.93 | 8.7 |
5 | 罗小黑战记2 | 中国 | 2025-7-18 | 26216.49 | 26216.49 | 818.56 | 8.7 |
6 | 戏台 | 中国 | 2025-7-25 | 22592.46 | 22592.46 | 691.18 | 8.0 |
7 | 恶意 | 中国 | 2025-7-5 | 22247.72 | 20850.65 | 659.39 | 6.1 |
8 | 聊斋:兰若寺 | 中国 | 2025-7-12 | 19935.91 | 19935.91 | 632.02 | 6.7 |
9 | 名侦探柯南:独眼的残像 | 日本 | 2025-6-27 | 34399.28 | 18868.44 | 562.90 | 6.8 |
10 | 你行!你上! | 中国 | 2025-7-18 | 7883.83 | 7883.83 | 236.27 | 6.7 |
11 | 超人 | 美国 | 2025-7-11 | 5669.62 | 5669.62 | 147.38 | 6.7 |
12 | 新·驯龙高手 | 美国 | 2025-6-13 | 25093.65 | 4461.06 | 122.92 | 8.3 |
13 | 蜡笔小新:大人王国的反击 | 日本 | 2025-6-28 | 6074.12 | 4134.93 | 127.61 | 9.0 |
14 | 喜羊羊与灰太狼之异国破晓 | 中国 | 2025-7-26 | 3889.99 | 3889.99 | 128.62 | --- |
15 | 酱园弄·悬案 | 中国 | 2025-6-21 | 33233.47 | 3787.40 | 118.45 | 5.7 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国电影行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2025-2032年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。