数据显示,2026年1-2月,我国保险业保费收入分别为11850亿元、16422亿元;较2025年同期相比均有所下降。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,2026年1-2月,我国保险业赔付对比分别为5042亿元、6802亿元;较2025年同期相比均有所增长。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2026年2月我国保险业原保险费收入为16422亿元,其中财产险为2405亿元,人身险14017亿元;原保险赔付支出6802亿元,其中财产险为1418亿元,人身险5384亿元;总资产为425233亿元,其中财产险公司为32247亿元,人身险公司为374762亿元,再保险公司为8481亿元,保险资产管理公司为1500亿元;净资产为40286亿元。
2026年2月保险业经营情况表(单位:亿元)
| 项目 | 本年累计/截至当期 |
| 原保险费收入 | 16422 |
| 1、财产险 | 2405 |
| 2、人身险 | 14017 |
| 原保险赔付支出 | 6802 |
| 1、财产险 | 1418 |
| 2、人身险 | 5384 |
| 总资产 | 425233 |
| 其中:财产险公司 | 32247 |
| 人身险公司 | 374762 |
| 再保险公司 | 8481 |
| 保险资产管理公司 | 1500 |
| 净资产 | 40286 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2026年2月,全国各地区原保险保费收入合计为16422亿元。其中财产险收入最高的是江苏省,收入为219亿元;寿险收入最高的也是江苏省,收入为1403亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为18亿元;健康险收入最高的业是江苏省,收入为243亿元。
2026年2月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
| 地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全 国 | 16422 | 2405 | 11323 | 158 | 2536 |
| 北 京 | 940 | 111 | 659 | 9 | 162 |
| 天 津 | 204 | 30 | 148 | 2 | 24 |
| 河 北 | 632 | 97 | 414 | 5 | 116 |
| 山 西 | 329 | 41 | 239 | 4 | 44 |
| 内蒙古 | 216 | 33 | 155 | 2 | 26 |
| 辽 宁 | 322 | 45 | 215 | 3 | 60 |
| 吉 林 | 213 | 29 | 153 | 2 | 29 |
| 黑龙江 | 270 | 27 | 194 | 2 | 47 |
| 上 海 | 759 | 133 | 508 | 10 | 108 |
| 江 苏 | 1878 | 219 | 1403 | 13 | 243 |
| 浙 江 | 1011 | 155 | 707 | 9 | 141 |
| 安 徽 | 529 | 89 | 355 | 5 | 80 |
| 福 建 | 343 | 48 | 238 | 4 | 54 |
| 江 西 | 340 | 52 | 230 | 3 | 55 |
| 山 东 | 1008 | 139 | 707 | 9 | 154 |
| 河 南 | 878 | 141 | 593 | 6 | 138 |
| 湖 北 | 738 | 87 | 520 | 6 | 125 |
| 湖 南 | 471 | 75 | 338 | 5 | 53 |
| 广 东 | 1448 | 214 | 1017 | 18 | 199 |
| 广 西 | 231 | 47 | 162 | 3 | 18 |
| 海 南 | 49 | 16 | 28 | 1 | 5 |
| 重 庆 | 437 | 44 | 287 | 3 | 103 |
| 四 川 | 860 | 115 | 592 | 8 | 146 |
| 贵 州 | 146 | 46 | 73 | 2 | 25 |
| 云 南 | 253 | 49 | 138 | 4 | 62 |
| 西 藏 | 19 | 15 | 3 | - | 1 |
| 陕 西 | 392 | 47 | 287 | 3 | 56 |
| 甘 肃 | 172 | 25 | 103 | 2 | 42 |
| 青 海 | 33 | 9 | 19 | - | 4 |
| 宁 夏 | 69 | 13 | 49 | 1 | 6 |
| 新 疆 | 190 | 37 | 118 | 2 | 32 |
| 大 连 | 128 | 16 | 97 | 1 | 15 |
| 宁 波 | 166 | 32 | 117 | 1 | 16 |
| 厦 门 | 87 | 15 | 55 | 1 | 16 |
| 青 岛 | 177 | 26 | 129 | 1 | 20 |
| 深 圳 | 484 | 89 | 273 | 8 | 114 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2026-2033年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



