单位:万元
项目名称 |
劲森光电新型光电健康产品 |
湖北诺亚光电LED光电产业园 |
建设性质 | 续建 | 新建 |
主要建设内容和建设规模 | 占地174.17亩,新建标准厂房1栋、研发中心1栋、食堂等配套基础设施、公共设施建设,购置相关光电健康节能照明和健康电器生产线及相关检测、试验等辅助设备。年产值100亿元,利税30亿元 | 占地约810亩,主要建设LED光电产业园厂房、设备研发楼、办公楼等集企业总部、研发与生产、产品物流、生产性服务于一体的LED产业核心集聚区,建成达产后可实现年产值100亿元 |
建设起止年限 | 2013-2015 | 2014-2017 |
已批总投资 | 100000 | 380000 |
资金来源 | 企业自筹 | 企业自筹 |
止2013年底累计完成投资 | 20000 | |
2014年计划投资 | 20000 | 50000 |
2014年主要建设内容及目标 | 标准厂房及配套基础设施 | 主体厂房办公楼、研发楼、生产线 |
责任单位 | 伍家岗区 | 伍家岗区 |
资料来源:政府建设项目文件
行业投资分析报告《中国电子电器市场专项调研及盈利空间预测报告(2012-2016)》
报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。