项目名称 | 项目法人 | 建设起止年限 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 2016年主要建设内容和工作目标 |
(一)电子核心部件 | |||||
京东方重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 2013—2016 | 完工 | 增加工艺设备、IT和自动化设备、动力设备,加工玻璃基板尺寸:200mm* | 建成投产。 |
2500mm;阵列玻璃基板加工能力30Ksheet/M;彩色滤光片玻璃基板加工能力30Ksheet/M。 | |||||
奥特斯半导体封装载板项目 | 奥特斯科技重庆有限公司 | 2011—2016 | 完工 | 一期生产高端半导体封装载板;二期生产系统级封装印制电路板。 | 建成投产。 |
惠科电子重庆生产基地项目 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 2015—2016 | 完工 | 建筑面积21.5万平方米,建设1000台液晶显示器和电视机整机生产线。 | 工程完工。 |
雍策半导体 | 重庆紫晶半导体材料有限公司 | 2015—2016 | 完工 | 建设6吋第二代/第三代半导体集成电路外延体生产及运用生产基地。 | 建成投产。 |
液晶显示光学材料生产基地项目 | 重庆颖扬新材料有限公司 | 2015—2016 | 完工 | 建筑面积12万平方米,主要生产液晶显示用光扩散板、导光板、光学膜等产品。 | 建成投产。 |
平伟集成电路封测产线建设(一期) | 重庆平伟实业股份有限公司 | 2015—2016 | 完工 | 建设万级净化厂房4000平方米及辅助设施、TO—263厚膜集成电路及SOP封装产线。实现年产各类半导体集成电路2.4亿只。 | 建成投产。 |
惠科液晶面板8.5代线生产基地项目 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 建筑面积45万平方米,年产液晶显示模块1150万片。 | 主体完工。 |
康宁玻璃基板 | 康宁显示科技(重庆)有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 建设25万平方米玻璃基板裁剪封装生产线。 | 主体完工。 |
印刷电路板项目 | 重庆伟鼎电子科技股份有限公司 | 2015—2017 | 续建 | 建设年产240万平方米印刷电路板。 | 主体施工。 |
AOS芯片 | 美国万代公司 | 2016—2018 | 新开工 | 建设月产5万片12英寸功率半导体芯片、月产1250KK功率半导体芯片封装测试生产基地。 | 开工建设。 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。