项目名称 | 项目法人 | 建设起止年限 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 2016年主要建设内容和工作目标 |
(二)科技及文化创意园区 | |||||
中科院环保产业基地 | 中科院重庆绿色beplay下载软件
技术研究院、四川中新房科技有限公司 | 2016—2017 | 新开工 | 设立三峡库区环保产业基地,建设环保技术示范基地、共建国际援助环保设备生产基地等。 | 主体施工。 |
重庆移动互联网产业园 | 相关企业 | 2014—2020 | 续建 | 楼宇面积150万平方米,重点引进和培育移动互联网、跨境电子商务等信息服务企业。 | 拓展园区规模。 |
京渝国际文创园 | 重庆世欣九腾文化产业发展有限公司 | 2015—2016 | 完工 | 建筑面积5.2万平方米。 | 工程完工。 |
空港前沿科技城 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 2016—2016 | 完工 | 建筑面积100万平方米。 | 开工建设。 |
重庆启迪创新科技园 | 重庆启迪创新科技园管理有限公司 | 2016—2017 | 新开工 | 建设科创中心、创新工场、研发设计大楼、检测检验中心及相关园区配套设施。 | 一期工程开工。 |
巴南云教育产业园 | 新鸥鹏教育集团 | 2015—2017 | 续建 | 建设市政道路、管网等基础设施建设及招商中心、产业用房等。 | 主体施工。 |
重庆工业博物馆及文化创意产业园 | 重庆工业博物馆置业有限公司 | 2014—2017 | 续建 | 建筑规模13万平米。 | 主体施工。 |
重庆旅游文化创意产业园 | 重庆旅文建设开发有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 建筑面积25.6万平方米。 | 主体施工。 |
荣昌陶文化创意产业园 | 荣昌区陶都文化创意产业开发有限公司等 | 2015—2018 | 续建 | 建筑面积20.9万平方米。 | 主体施工。 |
重庆天安数码城.绿谷项目 | 重庆天安数码城有限公司 | 2010—2018 | 续建 | 产业楼宇项目78万平方米等。 | 主体施工。 |
国开华熙·重庆巴滨文化创意产业园 | 华熙国际投资集团有限公司 | 2016—2020 | 新开工 | 建设集艺术文化创作、展示、交易、体验等一体的文化艺术体验社区。 | 开工建设。 |
重庆动漫创谷公园 | 重庆广电集团 | 2015—2019 | 续建 | 建筑面积20万平方米。 | 主体施工。 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。