项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
南宁-柳州成品油管道工程 | 新建 | 管道长度200公里 | 72000 | 2010 | 2010-2012 | 35000 | 37000 | 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 | | |||||||||
柳州-桂林成品油管道工程 | 新建 | 管道长度280公里 | 85000 | 2011 | 2011-2012 | | 85000 | 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 | | |||||||||
柳州-河池成品油管道工程 | 新建 | 管道长度195公里 | 61000 | 2012 | 2012-2013 | | 61000 | 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 | | |||||||||
北海至南宁成品油管道工程 | 新建 | 管道全长220公里 | 93761 | 2010 | 2010-2012 | 60000 | 33761 | 中石化销售公司华南分公司 | | |||||||||
南宁至百色成品油管道工程 | 新建 | 管道全长240公里 | 52388 | 2010 | 2010-2012 | 30000 | 22388 | 中石化销售公司华南分公司 | | |||||||||
北海铁山港-茂名原油管道工程 | 新建 | 管道全长205公里 | 100000 | 2011 | 2011-2013 | | 100000 | 中石化集团 | |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。