数据显示,2026年1月我国保险业保费收入为11850亿元,同比增长11.6%。整体来看,近四年同期我国保险业保费收入呈先升后降再升走势。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
赔付对比来看,近四年同期我国保险业赔付呈增长走势。2026年1月,我国保险业赔付为5042亿元,同比增长15%。
数据来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
经营情况来看,2026年1月我国保险业原保险费收入为11850亿元,其中财产险为1586亿元,人身险10264亿元;原保险赔付支出5042亿元,其中财产险为788亿元,人身险4253亿元;总资产为420601亿元,其中财产险公司为32021亿元,人身险公司为370511亿元,再保险公司为8467亿元,保险资产管理公司为1481亿元;净资产为38178亿元。
2026年1月保险业经营情况表(单位:亿元)
| 项目 | 本年累计/截至当期 |
| 原保险费收入 | 11850 |
| 1、财产险 | 1586 |
| 2、人身险 | 10264 |
| 原保险赔付支出 | 5042 |
| 1、财产险 | 788 |
| 2、人身险 | 4253 |
| 总资产 | 420601 |
| 其中:财产险公司 | 32021 |
| 人身险公司 | 370511 |
| 再保险公司 | 8467 |
| 保险资产管理公司 | 1481 |
| 净资产 | 38178 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理
各地区原保险保费收入情况来看,2026年1月,全国各地区原保险保费收入合计为11850亿元。其中财产险收入最高的是广东省,收入为152亿元;寿险收入最高的也是江苏省,收入为1021亿元;意外险收入最高的是广东省,收入为13亿元;健康险收入最高的业是江苏省,收入为136亿元。
2026年1月全国各地区原保险保费收入情况(单位:亿元)
| 地区 | 合计 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全 国 | 11850 | 1586 | 8609 | 104 | 1551 |
| 北 京 | 722 | 81 | 517 | 6 | 117 |
| 天 津 | 150 | 19 | 114 | 1 | 15 |
| 河 北 | 465 | 61 | 323 | 3 | 78 |
| 山 西 | 255 | 27 | 194 | 3 | 31 |
| 内蒙古 | 169 | 23 | 128 | 1 | 17 |
| 辽 宁 | 233 | 29 | 165 | 2 | 36 |
| 吉 林 | 162 | 19 | 123 | 2 | 19 |
| 黑龙江 | 209 | 19 | 158 | 2 | 30 |
| 上 海 | 567 | 86 | 397 | 7 | 77 |
| 江 苏 | 1303 | 139 | 1021 | 8 | 136 |
| 浙 江 | 711 | 102 | 539 | 6 | 64 |
| 安 徽 | 368 | 55 | 262 | 3 | 47 |
| 福 建 | 251 | 32 | 183 | 3 | 34 |
| 江 西 | 226 | 33 | 165 | 2 | 27 |
| 山 东 | 736 | 89 | 544 | 5 | 97 |
| 河 南 | 625 | 89 | 429 | 4 | 103 |
| 湖 北 | 522 | 54 | 389 | 4 | 74 |
| 湖 南 | 333 | 50 | 248 | 3 | 32 |
| 广 东 | 1100 | 152 | 806 | 13 | 129 |
| 广 西 | 165 | 31 | 120 | 2 | 12 |
| 海 南 | 38 | 12 | 22 | - | 3 |
| 重 庆 | 248 | 28 | 195 | 2 | 23 |
| 四 川 | 590 | 73 | 418 | 5 | 93 |
| 贵 州 | 102 | 28 | 53 | 1 | 20 |
| 云 南 | 176 | 32 | 110 | 2 | 31 |
| 西 藏 | 16 | 13 | 3 | - | - |
| 陕 西 | 289 | 31 | 222 | 2 | 34 |
| 甘 肃 | 137 | 17 | 83 | 1 | 35 |
| 青 海 | 27 | 7 | 16 | - | 3 |
| 宁 夏 | 52 | 9 | 39 | - | 4 |
| 新 疆 | 136 | 24 | 95 | 1 | 16 |
| 大 连 | 97 | 11 | 75 | 1 | 10 |
| 宁 波 | 128 | 21 | 97 | 1 | 9 |
| 厦 门 | 67 | 10 | 44 | 1 | 13 |
| 青 岛 | 132 | 18 | 101 | 1 | 13 |
| 深 圳 | 345 | 62 | 210 | 5 | 68 |
资料来源:国家金融监督管理总局、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十四年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保险业行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2026-2033年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




