2013年上半年浙江金洲管道科技股份有限公司管道制造业务收入为16.2亿元,占收入96.24%,其中主营利润为1.45亿元,利润收入比为100.01%;镀锌钢管业务收入为7.92亿元,占收入46.9%,其中主营利润为4952万元,占总利润的34.17%;螺旋焊管业务收入是4.22亿元,占总收入25.01%,其中主营利润是4925万元,占总利润33.99%;直缝埋弧焊管(SAWL)业务收入是1.91亿元,占总收入11.29%,其中主营利润为1375万元,占总利润的9.49%。详见下表:
更多中国钢管行业市场情报,详情可参考《2013年中国钢管行业市场调研报告》。钢管行业市场分析报告全面系统研究钢管产业运行态势,钢管市场发展环境及市场未来前景。
2013-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 管道制造 | 16.2亿 | 96.24% | 14.8亿 | 95.88% | 1.45亿 | 100.01% | 8.92% |
其他(补充) | 6356万 | 3.76% | 6358万 | 4.12% | -1.39万 | -0.01% | -0.02% | |
按产品分类 | 镀锌钢管 | 7.92亿 | 46.90% | 7.42亿 | 48.09% | 4952万 | 34.17% | 6.25% |
螺旋焊管 | 4.22亿 | 25.01% | 3.73亿 | 24.16% | 4925万 | 33.99% | 11.67% | |
直缝埋弧焊管(SAWL) | 1.91亿 | 11.29% | 1.77亿 | 11.46% | 1375万 | 9.49% | 7.21% | |
钢塑复合管 | 1.58亿 | 9.33% | 1.30亿 | 8.45% | 2706万 | 18.68% | 17.18% | |
其他(补充) | 6356万 | 3.76% | 6358万 | 4.12% | -1.39万 | -0.01% | -0.02% | |
其他 | 2680万 | 1.59% | 2331万 | 1.51% | 349万 | 2.41% | 13.01% | |
高频直缝管(普通HFW) | 2089万 | 1.24% | 2076万 | 1.35% | 12.5万 | 0.09% | 0.60% | |
高频直缝管(HFW219) | 1485万 | 0.88% | 1314万 | 0.85% | 171万 | 1.18% | 11.50% | |
按地区分类 | 国内地区 | 16.1亿 | 95.23% | 14.7亿 | 94.97% | 1.42亿 | 98.07% | 8.84% |
其他(补充) | 6356万 | 3.76% | 6358万 | 4.12% | -1.39万 | -0.01% | -0.02% | |
国外地区 | 1695万 | 1.00% | 1414万 | 0.92% | 281万 | 1.94% | 16.58% |
资料整理:观研天下数据研究中心

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。