OUTPUT OF MAJOR INDUSTRIAL PRODUCTS (1978-2013) | ||||||||
年份 Year | 天然气 (亿立方米) Natural Gas (100 million cu.m) | 发电量 (亿千瓦时) Electricity (100 million kwh) | 钢材 (万吨) Steel Products (10 000 tons) | 铝材 (万吨) Aluminum Products (10 000 tons) | 水泥 (万吨) Cement (10 000 tons) | 汽车 (万辆) Motor Vehicles (10 000 units) | 其中 of which | 摩托车 (万辆) Motorcycles (10 000 units) |
#轿车 (万辆) Cars (10 000 units) | ||||||||
1978 | 0.09 | 29.60 | 73.09 | 1.47 | 96.14 | 0.16 | ||
1980 | 15.78 | 33.32 | 76.52 | 2.27 | 129.10 | 0.23 | 0.27 | |
1985 | 24.47 | 36.67 | 86.35 | 4.50 | 262.78 | 0.89 | 47.18 | |
1986 | 25.88 | 41.96 | 94.99 | 4.55 | 269.20 | 0.61 | 31.94 | |
1987 | 28.39 | 54.73 | 111.36 | 5.00 | 308.29 | 0.90 | 27.14 | |
1988 | 29.44 | 66.38 | 121.06 | 5.01 | 353.43 | 1.66 | 44.47 | |
1989 | 31.96 | 72.64 | 102.59 | 4.99 | 345.39 | 2.02 | 36.85 | |
1990 | 34.59 | 73.75 | 109.61 | 3.97 | 351.85 | 2.18 | 38.22 | |
1991 | 35.86 | 84.05 | 105.67 | 5.51 | 428.56 | 3.04 | 48.48 | |
1992 | 36.44 | 91.95 | 112.24 | 5.55 | 517.31 | 4.56 | 69.37 | |
1993 | 37.14 | 118.41 | 162.74 | 5.79 | 562.32 | 6.82 | 120.38 | |
1994 | 41.87 | 124.36 | 130.74 | 6.19 | 642.62 | 8.77 | 170.23 | |
1995 | 45.00 | 127.62 | 120.68 | 5.93 | 820.57 | 11.47 | 220.17 | |
1996 | 26.10 | 128.73 | 117.55 | 7.36 | 648.76 | 12.41 | 1.34 | 177.36 |
1997 | 30.69 | 139.88 | 116.08 | 9.31 | 862.10 | 16.07 | 2.89 | 177.04 |
1998 | 33.24 | 158.67 | 131.01 | 10.62 | 1173.59 | 15.74 | 3.56 | 126.90 |
1999 | 34.74 | 158.27 | 135.10 | 12.11 | 1197.60 | 21.85 | 4.46 | 174.93 |
2000 | 38.98 | 167.90 | 156.98 | 13.98 | 1402.78 | 24.59 | 4.82 | 191.07 |
2001 | 41.88 | 170.41 | 161.42 | 16.82 | 1511.18 | 24.38 | 4.31 | 253.53 |
2002 | 45.41 | 184.75 | 201.48 | 19.94 | 1679.52 | 33.13 | 6.78 | 323.42 |
2003 | 47.29 | 188.64 | 235.24 | 21.60 | 1927.00 | 40.45 | 12.06 | 441.32 |
2004 | 51.57 | 232.82 | 288.10 | 26.23 | 1906.23 | 42.89 | 1.5.73 | 473.07 |
2005 | 57.09 | 234.03 | 294.70 | 39.36 | 2100.69 | 42.15 | 15.33 | 420.84 |
2006 | 70.88 | 275.44 | 382.87 | 66.41 | 2533.84 | 51.99 | 26.30 | 534.60 |
2007 | 71.11 | 325.22 | 436.57 | 81.13 | 2819.92 | 70.80 | 41.80 | 638.25 |
2008 | 79.50 | 396.64 | 487.20 | 79.76 | 3230.51 | 76.64 | 40.72 | 774.90 |
2009 | 75.70 | 428.26 | 477.44 | 75.15 | 3610.99 | 118.65 | 63.30 | 761.74 |
2010 | 67.48 | 456.71 | 699.91 | 102.79 | 4598.04 | 161.58 | 85.17 | 849.23 |
2011 | 62.94 | 529.57 | 948.17 | 134.45 | 4935.15 | 172.20 | 93.67 | 879.59 |
2012 | 55.76 | 536.53 | 1150.22 | 94.41 | 5499.59 | 184.46 | 102.40 | 877.51 |
2013 | 50.91 | 586.13 | 1290.55 | 109.79 | 6120.40 | 215.06 | 108.14 | 810.94 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。