NUMBER OF EMPLOYED PERSONS IN HEALTH INSTITUTIONS (2012-2013) | |||||
单位:人、%(person,%) | |||||
人员分类 | Type of Personnel | 人数 Personnel | 构成 Composition | ||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总计 | Total | 184055 | 197622 | 100.00 | 100.00 |
卫生技术人员 | Medical Technical Personnel | 131658 | 142218 | 71.53 | 71.96 |
执业医师 | Licensed Doctors | 38790 | 41790 | 21.08 | 21.15 |
执业助理医师 | Licensed Assistant Doctors | 13200 | 13431 | 7.17 | 6.80 |
注册护士 | Registered Nurses | 49823 | 55417 | 27.07 | 28.04 |
药师(士) | Pharmacists | 6884 | 7212 | 3.74 | 3.65 |
技师(士) | Technical Workers | 6288 | 6646 | 3.42 | 3.36 |
其他人员 | Others | 16673 | 17722 | 906 | 8.97 |
其他技术人员 | Other Technical Personnel | 5567 | 6061 | 3.02 | 3.07 |
管理人员 | Management Personnel | 8718 | 9573 | 4.74 | 4.84 |
工勤人员 | Logistics Workers | 14792 | 16400 | 8.04 | 8.30 |
每万人口拥有卫生技术人员 | Number of Medical Technical Personnel per 10 000 Population | 39.38 | 42.35 | ||
#执业(助理)医师 | Licensed (Assistant) Doctors | 15.55 | 16.44 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。