项目 | Item | R&D项目数 (项) Projects (unit) | 研究与发展经 费内部支出 Internal Expenses for R&D | 技术改造 经费支出 Expendi-tures for Technical Transfor-mation | 技术引进 经费支出 Expendi-tures for Technical Recom-mendation | 购买国内 技术用款 Purchases of Civil Techno -logy |
制造业 | Manufacture | 4575 | 1220216 | 892369 | 254897 | 28346 |
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 35 | 11417 | 1085 | 328 | |
食品制造业 | Manufacture of Foods | 24 | 14627 | 2053 | 300 | 346 |
酒、饮料和精制 茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 17 | 4941 | 2241 | ||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 22 | 3815 | |||
纺织业 | Manufacture of Textile | 3 | 6446 | 3780 | ||
纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | |||||
皮革、毛皮、羽毛 及其制品和制鞋业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 3 | 892 | 78 | 15 | |
木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 | Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products | |||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 21 | 3356 | |||
造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper | 32 | 12765 | |||
印刷和记录 媒介复制业 | Printing, Reproduction of Recording Media | 6 | 1247 | 441 | ||
文教、工美、体育 和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles | 5 | 973 | |||
石油加工、炼焦和 核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 12 | 1263 | 724 | ||
化学原料和化学 制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 237 | 68902 | 17983 | 2381 | 1711 |
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 400 | 63189 | 30445 | 381 | 6426 |
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | |||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 35 | 10820 | 1212 | 287 | 59 |
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral | 152 | 36269 | 3308 | 484 | 346 |
黑色金属冶炼和 压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 28 | 53985 | 23157 | 2375 | |
有色金属冶炼和 压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 154 | 50918 | 43399 | 1838 | 13 |
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 38 | 9808 | 1657 | ||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 410 | 72913 | 13354 | 4195 | 268 |
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 307 | 33144 | 10451 | 495 | |
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 1215 | 429285 | 638815 | 241410 | 12432 |
铁路、船舶、航空 航天和其他运输 设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 702 | 153641 | 80750 | 3084 | 3847 |
电气机械和器材 制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 189 | 69060 | 2975 | 80 | |
计算机、通信和 其他电子设备 制造业 | Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment | 119 | 39772 | 2170 | ||
仪器仪表制造业 | Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work | 241 | 25758 | 1998 | 43 | |
其他制造业 | Other Manufacture | 72 | 5661 | 71 | ||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | 96 | 35354 | 10224 | 100 | |
金属制品、机械和 设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | |||||
电力、热力、燃气及 水生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power, Heat Power and Gas | 54 | 6835 | 24777 | ||
电力、热力生产 和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 53 | 6794 | 24742 | ||
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 1 | 41 | 35 | ||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。