Producer Price Indices for Industrial Products | ||||||
上年=100 | ||||||
( preceding year = 100) | ||||||
类别 Item | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | |
工业生产者出厂价格 指数 | Producer Price Indices for Industrial Prod- ucts | 101.1 | 102.6 | 107.3 | 97.1 | 98.0 |
轻工业 | Light Industry | 97.9 | 100.3 | 104.9 | 98.1 | 99.2 |
以农产品为原料 | Using Farm Products as Raw Materials | 97.1 | 100.9 | 107.3 | 99.2 | 99.9 |
以非农产品为原料 | Using Non-Farm Products as Raw Materials | 99.5 | 100.1 | 103.6 | 96.1 | 98.0 |
重工业 | Heavy Industry | 102.8 | 105.4 | 109.7 | 96.8 | 97.6 |
采掘 | Mining and Quarrying | 102.2 | 121.6 | 125.0 | 98.1 | 95.0 |
原料 | Raw Materials | 110.9 | 109.7 | 113.8 | 96.5 | 97.4 |
加工 | Manufacturing | 96.7 | 102.1 | 107.4 | 96.9 | 97.7 |
生产资枓 | Means of Production | 103.0 | 103.2 | 108.2 | 96.4 | 97.5 |
采掘 | Mining and Quarrying | 101.9 | 121.9 | 124.4 | 98.1 | 95.0 |
原料 | Raw Materials | 110.8 | 108.9 | 114.3 | 95.4 | 97.0 |
加工 | Manufacturing | 97.3 | 100.9 | 106.3 | 96.7 | 97.7 |
生活资料 | Consumer Goods | 96.6 | 100. 5 | 103.1 | 100.4 | 100.1 |
食品 | Food | 89.6 | 99.9 | 105.6 | 100.5 | 99.5 |
表着 | Clothing | 100.9 | 102.9 | 103.2 | 104.0 | 101.8 |
一般日用品 | Daily-use Articles | 98.5 | 101.2 | 102.1 | 98.4 | 995 |
耐用消费品 | Durable Consumer Goods | 95.6 | 98.2 | 100.8 | 99.2 | 99.3 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。