品名 | Name | 数量 Volume | 金额 Value | ||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
纺织纱线、织物及制品 | Yarn, Textile and Products | 59890 | 68910 | ||
#棉纱线(吨) | Cotton Yarn (ton) | 1542 | 1559 | 915 | 1059 |
丝织物 | Silk Textile | 1470 | 1211 | ||
棉机织物 | Cotton Textile | 1920 | 2044 | ||
亚麻及苎麻机织物(万米) | Flax and Ramie Textile(10 000 meters) | 585 | 2407 | 3588 | 13074 |
合成短纤与棉混纺机织物(万米) | Synthetic Staple Fibres and Cotton Blended Textile (10 000 meters) | 758 | 997 | 837 | 1103 |
地毯(万平方米) | Carpet (10 000 sq. meters) | 220 | 156 | 1266 | 1220 |
塑料编织袋(周转袋除外)(万条) | PP Bags (10 000 pcs) | 1354 | 865 | 396 | 240 |
水泥及水泥熟料(吨) | Cement Clinker (ton) | 1656 | 9376 | 24 | 177 |
花岗岩石材及制品(吨) | Granite and Products (ton) | 8770 | 21598 | 5049 | 4947 |
平板玻璃(万平米) | Sheet Glass(10 000 sq.meters) | 160 | 609 | 546 | 1350 |
玻璃制品(吨) | Glass Products (ton) | 85932 | 61908 | 57015 | 30908 |
#玻璃器皿(吨) | Glass Ware (ton) | 59184 | 39412 | 43340 | 22936 |
陶瓷产品(吨) | Porcelain and Pottery Ware (ton) | 150908 | 173014 | 92059 | 65456 |
#家用陶瓷(吨) | Ceramics for Household Purpose (ton) | 15016 | 14006 | 3466 | 7891 |
建筑用陶瓷(吨) | Ceramics for Building Use (ton) | 85248 | 131341 | 31623 | 34518 |
装饰用陶瓷(吨) | Ceramics for Decoration Use (ton) | 44009 | 21173 | 50292 | 18652 |
钢材(吨) | Rolled Steel (ton) | 190541 | 97708 | 18764 | 13091 |
#钢铁棒材(吨) | Bar Iron and Steel (ton) | 3939 | 7656 | 698 | 775 |
角钢及型钢(吨) | Angle Steel and Structural Steel (ton) | 5971 | 8623 | 482 | 1105 |
钢铁板材(吨) | Sheet Iron and Steel (ton) | 167153 | 60292 | 14093 | 6038 |
钢铁线材(吨) | Iron and Steel Wire (ton) | 3516 | 6009 | 580 | 755 |
钢铁管配件(吨) | Iron and Steel Pipe and Fittings (ton) | 3421 | 3870 | 1065 | 1120 |
未锻造的铜及铜材(吨) | Unwrought Copper and Rolled Copper (ton) | 950 | 4188 | 717 | 3414 |
#铜材(吨) | Rolled Copper (ton) | 950 | 4186 | 717 | 3412 |
未锻造的铝及铝材(吨) | Unwrought Aluminum and Rolled Aluminum (ton) | 48484 | 46544 | 14093 | 13526 |
#未锻造的铝(包括铝合金)(吨) | Unwrought Aluminum (including Aluminum Alloy) (ton) | 3412 | 1488 | 765 | 314 |
铝材(吨) | Rolled Aluminum (ton) | 45072 | 45056 | 13328 | 13213 |
镁及其制品(包括废碎料)(吨) | Magnesium and Products (Including Scrap) (ton) | 13349 | 12662 | 4208 | 3491 |
未锻造的锰(吨) | Unwrought Manganese (ton) | 626 | 14927 | 193 | 3199 |
钢铁或铜制标准紧固件(吨) | Iron or Copper Nails, Bolts, etc. (ton) | 8593 | 7501 | 3287 | 2660 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具(吨) | Household Utensils like Stainless Steel Cookers and Tableware (ton) | 4232 | 4097 | 1793 | 1625 |
手用或机用工具(吨) | Tools for Manual or Mechanical Use (ton) | 21007 | 13719 | 10405 | 7404 |
电扇(百台) | Electric Fan (100 sets) | 10459 | 17364 | 852 | 1688 |
空气调节器(百台) | Air Conditioner (100 sets) | 182 | 113 | 310 | 396 |
冰箱(百台) | Refrigerator (100 sets) | 47 | 46 | 111 | 219 |
纺织机械及零件 | Textile Machinery | 1430 | 1845 | ||
工业用缝纫机(百台) | Sewing Machine for Industrial Use (100 sets) | 139 | 125 | 286 | 371 |
金属加工机床(台) | Machine Tools (set) | 237810 | 200588 | 1246 | 1764 |
#车床(台) | Lathe (set) | 614 | 1108 | 64 | 174 |
电子计算器(包括袖珍数据记录机) (千台) | Electronic Calculator (including mini data recorder) (1 000 sets) | 6723 | 3675 | 950 | 838 |
自动数据处理设备及其部件(千台) | Automatic Data Processing Machines and Components (1 000 sets) | 61635 | 87004 | 1380148 | 2246906 |
#自动数据处理设备(千台) | Automatic Data Processing Machines (1 000 sets) | 35443 | 48797 | 1254183 | 1985132 |
#便携式电脑(千台) | Notebook Computer (1 000 sets) | 35443 | 48683 | 1254123 | 1980908 |
微型电脑(千台) | Micro Computer (1 000 sets) | 114 | 6 | 4175 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。