表22.13 主要年份电影发行放映情况 | |||||
| |||||
指 标 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | |
放映场次 (万场) | 27.60 | 54.63 | 95.90 | 131.90 | |
# 电影院 | 22.20 | 51.72 | 91.85 | 117.07 | |
影剧院 | 3.90 | 2.19 | 2.83 | 2.85 | |
开放礼堂、俱乐部 | 1.16 | 0.68 | 1.13 | 3.20 | |
观众人次数 (万人次) | 1 509.31 | 2 287.84 | 3 153.51 | 3 793.33 | |
# 电影院 | 893.92 | 2 052.62 | 2 969.64 | 3 511.80 | |
影剧院 | 428.63 | 121.33 | 104.81 | 105.76 | |
开放礼堂、俱乐部 | 36.24 | 55.99 | 51.52 | 82.82 | |
放映收入 (万元) | 27 192.03 | 93 875.11 | 131 950.71 | 157 060.01 | |
# 电影院 | 23 591.47 | 89 302.91 | 127 389.72 | 150 955.03 | |
影剧院 | 2 389.52 | 2 697.84 | 3 051.69 | 3 073.92 | |
开放礼堂、俱乐部 | 1 009.58 | 1 807.88 | 1 462.31 | 2 996.33 | |
平均每一放映场次 |
| ||||
观众人数 (人) | 55 | 42 | 33 | 29 | |
放映收入 (元) | 985.22 | 1 718.38 | 1 375.92 | 1 190.75 | |
日均放映场次 (场) | 756.16 | 1 496.71 | 2 620.22 | 3 613.70 | |
日均观众人次 (万人次) | 4.14 | 6.27 | 8.62 | 10.39 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。