表22.15 文化娱乐机构基本情况(2013) | ||||
| ||||
类 别 | 从业人员 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 房屋建筑面积 |
(人) | (万元) | (万元) | (万平方米) | |
总 计 | 4 668 | 4 922 187 | - 117 445 | 235.4 |
歌舞娱乐场所 | 1 436 | 1 994 196 | - 677 481 | 109.6 |
游戏电子游艺经营场所 | 792 | 122 686 | 18 973 | 42.5 |
其他娱乐场所 | 794 | 68 301 | 10 829 | 12.7 |
网 吧 | 1 316 | 67 004 | 12 921 | 43.6 |
经营性互联网文化单位 | 330 | 2 670 000 | 517 313 | 27.0 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。