表22.24 音像电子出版数量(2013) | ||||
| ||||
类 别 | 种 数 | 出版数量 | 发行数量 | 发行总金额 |
(种) | (万张、万盒) | (万张、万盒) | (万元) | |
总 计 | 3 516 | 4 546.46 | 4 650.62 | 21 315.50 |
电子出版物 | 681 | 1 889.80 | 1 899.93 | 5 939.21 |
数码激光视盘 | 407 | 268.68 | 103.83 | 154.08 |
高密度激光视盘 | 209 | 116.59 | 302.98 | 3 112.67 |
激光唱盘 | 1 453 | 678.33 | 675.70 | 4 034.48 |
录音带 | 240 | 1 063.19 | 1 202.14 | 5 130.84 |
其 他 | 526 | 529.87 | 466.04 | 2 944.22 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。