表22.14 电影公益场放映情况(2010~2013) | |||||
| |||||
指 标 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
放映影片 (部) | 821 | 991 | 1 313 | 1 645 | |
放映场次 (万场次) | 9.20 | 10.33 | 8.97 | 8.70 | |
观众人次 (万人次) | 959.90 | 789.89 | 731.64 | 72.01 | |
放映费用 (万元) | 1 849.92 | 1 204.18 | 905.39 | 885.89 | |
# 政府补贴 | 1 378.60 | 789.79 | 509.57 | 471.14 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。