ACTUAL UTILIZATION OF DOMESTIC CAPITAL BY SECTOR (2012-2013) | |||
单位:万元(10 000 yuan) | |||
项目 | Item | 2012 | 2013 |
总计 | Total | 59146368 | 60071981 |
按行业分 | By Sector | ||
第一产业 | Primary Industry | 2283784 | 2409618 |
第二产业 | Secondary Industry | 27139588 | 23814257 |
采矿业 | Mining and Quarrying | 978872 | 764430 |
制造业 | Manufacturing | 20424309 | 17429410 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 2203105 | 1982220 |
建筑业 | Construction | 3533302 | 3638197 |
第三产业 | Tertiary Industry | 29722996 | 33848106 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trades | 1771252 | 2023309 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transport, Storage and Post | 2616402 | 2814748 |
住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Services | 660892 | 884721 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | Information Transmission, Software and IT Service | 443748 | 311819 |
金融业 | Financial Intermediation | 1155278 | 2654791 |
房地产业 | Real Estate | 17504268 | 19605803 |
租赁和商务服务业 | Leasing and Business Services | 1572836 | 2038326 |
科学研究和技术服务业 | Scientific Research and Technical Service | 456162 | 518343 |
水利、环境和公共设施管理业 | Management of Water Conservancy, Environment and Public Utilities | 1634073 | 1383989 |
居民服务、修理和其他服务业 | Services to Households, Repair and Other Services | 727956 | 510641 |
教育 | Education | 357350 | 257692 |
卫生和社会工作 | Health and Social Undertakings | 102036 | 119305 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 720743 | 724619 |
公共管理、社会保障和社会组织 | Public Management, Social Security and Social Organization |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。