表8.7 公用事业和市政建设投资额(2012-2013年) | |||
INVESTMENT IN PUBLIC UTILITIES AND MUNICIPAL CONSTRUCTION (2012-2013) | |||
单位:万元(10 000 yuan) | |||
指标 | Item | 2012 | 2013 |
公用事业 | Public Utilities | ||
供水 | Tap Water Supply | 151782 | 159264 |
燃气 | Gas Supply | 47478 | 51052 |
轨道交通 | Rail Transit | 995152 | 816416 |
市政建设 | Municipal Construction | ||
园林绿化 | Parks and Green Areas | 981030 | 820139 |
环境卫生 | Environmental Sanitation | 42216 | 102205 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。