Producer Price Indices for Industrial Products by Sector | ||||
上年=100 | ||||
(preceding year = 100 ) | ||||
行业 Sector | 2011 | 2012 | 2013 | |
工业生产者出厂价格 指数 | Producer Price Indices for Industrial Products | 106.2 | 97.1 | 98.0 |
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 105.0 | 91.1 | 85.7 |
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 132.2 | 98.6 | 94.2 |
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 114.5 | 84.4 | 97.3 |
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | 130.9 | 86.3 | 91.1 |
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 111.5 | 104.3 | 100.5 |
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Prod- ucts | 113.0 | 100.2 | 98.6 |
食品制造业 | Manufacture of Food | 107.4 | 101.7 | 101.8 |
酒、饮料和精制茶制造 业 | Manufacture of Beverage | 106.0 | 103.6 | 100.2 |
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 100.0 | 101.9 | 100.4 |
纺织业 | Manufacture of Textile | 112.4 | 95.9 | 99.5 |
纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile Wearing, Apparel, Footwear and Caps | 103.1 | 104.6 | 101.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制 品和制鞋业 | Manufacture of Textile, Fur, Feather and foot- wear Products | 105.2 | 103.0 | 103.2 |
木材加工和木、竹、藤 棕、草制品业 | Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products | 103.8 | 103.8 | 100.3 |
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 102.5 | 102.5 | 100.7 |
造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 106.1 | 97.6 | 97.7 |
印刷和记录媒介复制业 | Printing, Reproduction of Recording Media | 102.4 | 100.2 | 99.7 |
文教、工美、体育和娱乐 用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Arts, Crafts Sports and Enterfaiment Supplies | 106.7 | 102.0 | 100.7 |
石油加工、炼焦和核燃 料加工业 | Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel | 120.3 | 101.4 | 96.5 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。