OUTPUT VALUE OF AGRICULTURAL COMMODITIES AND RATE OF COMMERCIALIZATION | |||||
(2012-2013) | |||||
指标 | Item | 农业商品产值(万元) Output Value of Agricultural Commodities(10 000 yuan) | 农业商品率(%) Rate of Commercialization (%) | ||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
总计 | Total | 8700536 | 9484770 | 62.9 | 63.5 |
农业 | Farming | 4473346 | 4919700 | 53.1 | 54.1 |
#粮食 | Grain | 973227 | 1004985 | 33.1 | 33.0 |
蔬菜 | Vegetables | 2099404 | 2463730 | 65.3 | 65.9 |
水果 | Fruits | 619629 | 736907 | 73.0 | 73.7 |
林业 | Forestry | 297416 | 331647 | 68.4 | 69.1 |
牧业 | Animal Husbandry | 3564682 | 3794872 | 78.5 | 78.6 |
#猪 | Hogs | 1980993 | 2195284 | 79.0 | 79.1 |
渔业 | Fishery | 365092 | 438552 | 81.1 | 81.5 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。