16-7 限额以上住宿企业财务状况(2013年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Financial Indicators of Hotels above Designated Size (2013) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10000 yuan) | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | Item | 企业数 | 年初库存 | 流动资 | 固定资 | 累计折旧 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者 | 实收资本 | 营业收入 | 主营业 | 营业成本 |
本年折旧 | ||||||||||||||
住宿业合计 | Total Hotels | 1986 | 187687 | 5029377 | 8335710 | 3703942 | 474909 | 13579723 | 10344154 | 3236305 | 3948788 | 4778875 | 4714990 | 1684475 |
#国有及国有控股 | State-owned and State-controlled Enterprises | 255 | 27013 | 795149 | 2086384 | 988794 | 82380 | 2586070 | 1333204 | 1252866 | 926980 | 929869 | 913641 | 275450 |
按登记注册类型分 | By Status of Registration |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 1750 | 127444 | 3437267 | 5116355 | 2251022 | 315546 | 9201291 | 7316575 | 1885452 | 2176934 | 3430004 | 3393843 | 1247383 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 145 | 12387 | 285855 | 855057 | 431978 | 35456 | 962286 | 491853 | 470432 | 378535 | 426941 | 421906 | 117515 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 51 | 1022 | 25183 | 96119 | 63150 | 5554 | 71132 | 55222 | 15910 | 37768 | 37104 | 35946 | 15258 |
股份合作企业 | Share-holding Cooperative Enterprises | 8 | 265 | 1273 | 6147 | 3705 | 1403 | 6585 | 3338 | 3247 | 805 | 5802 | 5787 | 2818 |
联营企业 | Joint-operation Enterprises | 9 | 131 | 9614 | 29998 | 16481 | 940 | 30430 | 10203 | 20227 | 21865 | 7321 | 7279 | 2529 |
国有联营企业 | State-owned Joint-operation Enterprises | 4 | 74 | 6303 | 22863 | 11978 | 904 | 23555 | 8486 | 15069 | 17108 | 4770 | 4770 | 2219 |
集体联营企业 | Collective Joint-operation Enterprises | 4 | 57 | 3066 | 5202 | 2660 | 11 | 6079 | 1527 | 4552 | 3370 | 2055 | 2055 | 294 |
国有与集体联营企业 | State-collective Joint-operation Enterprises | 1 |
| 245 | 1932 | 1844 | 25 | 796 | 190 | 606 | 1387 | 497 | 454 | 16 |
其他联营企业 | Other Joint-operation Enterprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 626 | 64393 | 1915019 | 2379206 | 973816 | 135375 | 5237064 | 4274943 | 962121 | 1101288 | 1544996 | 1529437 | 564079 |
国有独资企业 | State Sole Investment Enterprises | 29 | 2429 | 80845 | 241045 | 84703 | 8234 | 322230 | 178296 | 143934 | 64279 | 96296 | 94796 | 35901 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Companies | 597 | 61963 | 1834174 | 2138161 | 889112 | 127141 | 4914833 | 4096646 | 818187 | 1037011 | 1448702 | 1434642 | 528179 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 41 | 4020 | 103018 | 215617 | 100984 | 18677 | 268310 | 178336 | 89974 | 80541 | 114735 | 113709 | 36003 |
私营企业 | Private Enterprises | 819 | 42816 | 1074964 | 1482570 | 629587 | 107401 | 2565153 | 2260911 | 304242 | 537282 | 1227276 | 1214005 | 482326 |
私营独资企业 | Private Sole Investment Enterprises | 172 | 4639 | 81054 | 227807 | 99255 | 14196 | 250533 | 213835 | 36698 | 92174 | 177740 | 175012 | 77348 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 46 | 1001 | 24367 | 68797 | 20779 | 4252 | 84433 | 59165 | 25269 | 25872 | 50580 | 50163 | 22881 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 577 | 36511 | 940479 | 1139802 | 491125 | 86772 | 2163171 | 1944884 | 218287 | 396008 | 969495 | 959557 | 370221 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporations Ltd. | 24 | 665 | 29065 | 46165 | 18428 | 2182 | 67016 | 43028 | 23989 | 23228 | 29462 | 29273 | 11876 |
其他企业 | Other Enterprises | 51 | 2410 | 22341 | 51641 | 31321 | 10740 | 60331 | 41769 | 19299 | 18850 | 65829 | 65774 | 26855 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises with Investment from Hong Kong, | 149 | 37649 | 926784 | 1889739 | 946632 | 100287 | 2446966 | 1808821 | 638145 | 1079672 | 690410 | 674151 | 183606 |
| Macao and Taiwan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合资经营企业 | Joint Ventures | 51 | 6517 | 253690 | 505481 | 304774 | 27802 | 627851 | 359964 | 267887 | 291049 | 193076 | 190385 | 59146 |
合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 35 | 7081 | 302226 | 653530 | 295855 | 25327 | 816817 | 724206 | 92612 | 285179 | 209527 | 201344 | 60776 |
独资经营企业 | Sole Investment Enterprises | 55 | 19647 | 358448 | 704965 | 342359 | 46162 | 928444 | 673718 | 254726 | 460841 | 271610 | 266225 | 56045 |
投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 7 | 4146 | 11499 | 25252 | 3606 | 996 | 70653 | 48283 | 22370 | 42053 | 15699 | 15699 | 7345 |
其他港澳台商投资企业 | Others | 1 | 258 | 921 | 511 | 38 |
| 3201 | 2650 | 550 | 550 | 498 | 498 | 294 |
外商投资企业 | Enterprises with Foreign Investment | 87 | 22594 | 665326 | 1329616 | 506288 | 59076 | 1931466 | 1218758 | 712708 | 692182 | 658461 | 646996 | 253486 |
中外合资经营企业 | Sino-foreign Joint Ventures | 29 | 10474 | 311219 | 269998 | 122838 | 14188 | 569358 | 344653 | 224705 | 164765 | 199070 | 196381 | 40338 |
中外合作经营企业 | Sino-foreign Cooperative Enterprises | 19 | 3203 | 113693 | 147117 | 97287 | 2289 | 203785 | 186868 | 16917 | 85093 | 77078 | 75602 | 26267 |
外资企业 | Foreign-funded Enterprises | 34 | 8311 | 232002 | 684762 | 261656 | 34566 | 926806 | 394966 | 531840 | 420976 | 362577 | 355302 | 182592 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 3 | 334 | 4211 | 220317 | 20178 | 7786 | 221145 | 282573 | -61428 | 1769 | 10049 | 10049 | 1105 |
其它外商投资企业 | Others | 2 | 272 | 4201 | 7422 | 4329 | 247 | 10372 | 9698 | 674 | 19579 | 9687 | 9662 | 3184 |
按国民经济行业分 | By Economic Sector |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游饭店 | Tourist Hotels | 1372 | 168743 | 4544856 | 7439212 | 3360749 | 402948 | 12124141 | 9404902 | 2719239 | 3478503 | 4078325 | 4027014 | 1369387 |
一般旅馆 | General Hotels | 540 | 17469 | 454130 | 778434 | 298446 | 65551 | 1317036 | 853166 | 464606 | 429075 | 628578 | 616316 | 290176 |
其它住宿服务 | Others | 74 | 1475 | 30391 | 118064 | 44747 | 6410 | 138546 | 86086 | 52460 | 41210 | 71972 | 71660 | 24912 |
按控股情况分组 | By Holdings |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | State Holdings | 255 | 27013 | 795149 | 2086384 | 988794 | 82380 | 2586070 | 1333204 | 1252866 | 926980 | 929869 | 913641 | 275450 |
集体控股 | Collective Holdings | 75 | 3161 | 47828 | 160694 | 93155 | 8014 | 148762 | 123102 | 25660 | 52665 | 81060 | 79126 | 38501 |
私人控股 | Private Holdings | 1159 | 79571 | 2043106 | 2388621 | 976650 | 179314 | 5344834 | 4742421 | 603149 | 1050207 | 1862243 | 1842768 | 733618 |
港澳台商控股 | Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings | 122 | 33566 | 738339 | 1498488 | 774095 | 85482 | 1934332 | 1517063 | 417269 | 910540 | 597998 | 589560 | 159769 |
外商控股 | Foreign Holdings | 55 | 16208 | 344492 | 1082947 | 367305 | 52256 | 1382058 | 834520 | 547538 | 502360 | 472962 | 464451 | 207095 |
其他 | Others | 320 | 28168 | 1060463 | 1118576 | 503943 | 67463 | 2183667 | 1793844 | 389823 | 506036 | 834743 | 825444 | 270042 |
按星级分组 | By sStar Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五星 | Five Star | 136 | 63386 | 1733234 | 3144306 | 1488152 | 157144 | 4379058 | 3285605 | 1093453 | 1296356 | 1435571 | 1419517 | 422160 |
四星 | Four Star | 214 | 28571 | 953056 | 1524237 | 709603 | 99065 | 2429104 | 1920759 | 508345 | 616899 | 800306 | 794102 | 277720 |
三星 | Three Star | 443 | 21385 | 553669 | 960745 | 508122 | 42615 | 1261388 | 849365 | 412023 | 575391 | 677559 | 661304 | 268481 |
二星 | Two Star | 79 | 3082 | 54000 | 67479 | 38354 | 2569 | 106804 | 66800 | 40004 | 52377 | 73980 | 72951 | 32668 |
一星 | One Star | 10 | 247 | 1276 | 4595 | 1228 | 210 | 5056 | 1066 | 3990 | 2109 | 6156 | 6156 | 3489 |
其他 | Others | 1104 | 71016 | 1734142 | 2634348 | 958483 | 173306 | 5398313 | 4220559 | 1178490 | 1405656 | 1785303 | 1760960 | 679957 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。