16-5限额以上连锁住宿餐饮业经营情况(2013年) |
|
|
|
| |
Business of Chain Stores above Designated Size in Hotels and |
|
|
|
| |
Catering Services (2013) | | | | | |
项目 | Item | 连锁总店 | 营业收入 | | 营业面积 |
#零售额 | |||||
住宿餐饮业合计 | Catering Service | 93 | 2295742 | 2081910 | 968091 |
按注册登记类型分 | By Status of Registration |
|
|
|
|
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 56 | 595240 | 519428 | 394642 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 1 | 13824 | 917 | 1146 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 2 | 13122 | 12449 | 12669 |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 1 | 930 | 930 | 1040 |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 14 | 255234 | 220398 | 149149 |
股份有限公司 | Share-holding Enterprises | 1 | 57375 | 57375 | 43200 |
私营企业 | Private Enterprises | 37 | 254755 | 227359 | 187438 |
其他企业 | Other Enterprises |
|
|
|
|
港、澳、台商投资企业 | Enterprises with Investment from Hong | 21 | 378334 | 378324 | 140323 |
| Kong, Macao and Taiwan |
|
|
|
|
合资经营企业(港或澳、台资) | Joint Ventures | 3 | 14336 | 14336 | 1568 |
合作经营企业(港或澳、台资) | Cooperative Enterprises | 2 | 22652 | 22641 | 19276 |
港、澳、台商独资经营企业 | Sole Investment Enterprises | 16 | 341346 | 341346 | 119479 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. |
|
|
|
|
外商投资企业 | Enterprises with Foreign Investment | 16 | 1322167 | 1184159 | 433126 |
中外合资经营企业 | Sino-foreign Joint Ventures | 3 | 291819 | 267696 | 44614 |
中外合作经营企业 | Sino-foreign Cooperative Enterprises |
|
|
|
|
外资企业 | Foreign-funded Enterprises | 12 | 1013931 | 900046 | 381662 |
其他外商投资企业 | Others | 1 | 16417 | 16417 | 6850 |
按行业分 | By Sector |
|
|
|
|
旅游饭店 | Tour Hotel | 4 | 62868 | 2339 | 2321 |
一般旅馆 | General Hotel | 5 | 154292 | 3272 | 5786 |
正餐服务 | Restaurant | 43 | 321142 | 320231 | 257449 |
快餐服务 | Fast Food | 33 | 1625207 | 1623836 | 648649 |
饮料及冷饮服务 | Beverages and Cold Drinks | 5 | 112104 | 112104 | 45270 |
其他餐饮服务 | Others | 3 | 20129 | 20129 | 8616 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。