Consumer Price Indices in Major Years | |||||||
上年=100 | |||||||
( preceding year = 100) | |||||||
类别 Item | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
总指数 | General Index | 102.1 | 99.6 | 103.8 | 105.3 | 102.6 | 102.3 |
食品 | Food | 103.9 | 100.9 | 107.4 | 111.8 | 104.7 | 104.1 |
粮食 | Grain | 100.0 | 104.4 | 115.2 | 111.1 | 102.3 | 103.0 |
淀粉及制品 | Starches and Tubers | 111.0 | 104.8 | 104.7 | 113.8 | 105.5 | 102.0 |
干豆类及豆制品 | Bean and Its Products | 100.7 | 97.7 | 108.0 | 106.6 | 103.1 | 104.5 |
油脂 | Oil or Fat | 92.4 | 75.7 | 103.3 | 113.7 | 104.2 | 98.2 |
肉禽及其制品 | Meat, Poultry and their Processed Products | 104.3 | 91.2 | 103.0 | 120.8 | 102.5 | 103.1 |
蛋 | Eggs | 104.3 | 100.8 | 107.4 | 115.0 | 97.0 | 104.4 |
水产品 | Aquatic Products | 105.4 | 102.2 | 110.9 | 110.5 | 108.4 | 105.5 |
菜 | Vegetables | 114.8 | 117.1 | 117.2 | 102.1 | 109.0 | 107.0 |
#鲜菜 | Fresh Vegetables | 116.2 | 118.1 | 117.7 | 101.6 | 110.1 | 107.2 |
调味品 | Flavoring | 100.8 | 103.2 | 104.6 | 108.0 | 108.1 | 103.9 |
糖 | Sugar | 103.1 | 103.2 | 108.6 | 110.9 | 105.2 | 100.6 |
茶及饮料 | Tea and Beverages | 100.0 | 101.8 | 101.2 | 104.3 | 104.1 | 102.7 |
干鲜瓜果 | Dried and Fresh Fruits and Melons | 98.1 | 106.9 | 113.0 | 114.4 | 98.2 | 106.8 |
#鲜瓜果 | Fresh Fruits | 97.5 | 110.1 | 112.8 | 114.4 | 97.1 | 107.8 |
糕点饼干面包 | Cake, Biscuit and Bread | 100.4 | 102.4 | 101.5 | 109.8 | 103.6 | 103.4 |
液体乳及乳制品 | Milk and Its Products | 100.7 | 100.9 | 104.1 | 109.3 | 105.4 | 106.7 |
在外用膳食品 | Dining Out | 104.2 | 102.7 | 103.7 | 110.3 | 106.9 | 103.7 |
其他食品 | Others | 103.3 | 100.4 | 101.7 | 107.5 | 104.3 | 100.7 |
烟酒及用品 | Tobacco, Liquor and Articals | 100.6 | 101.7 | 102.4 | 104.0 | 103.9 | 98.7 |
烟草 | Tobacco | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 99.7 |
酒 | Liquor | 100.8 | 103.8 | 106.8 | 111.3 | 110.5 | 97.1 |
衣着 | Clothing | 98.6 | 99.0 | 100.7 | 103.4 | 103.6 | 103.2 |
服装 | Garments | 98.5 | 99.7 | 100.8 | 103.9 | 103.5 | 103.0 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。