16-1住宿、餐饮业和旅游主要指标 |
|
|
|
|
| |
Main Indicators on Hotels, Catering Services and Tourism | | | | | | |
指标 | Item | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 |
限额以上住宿餐 | Business Revenue from Hotels | | 399.95 | 901.95 | 1278.82 | 1443.67 |
饮业营业额 (亿元) | and Catering Services above |
|
|
|
|
|
| Designated Size (100 million yuan) |
|
|
|
|
|
#客房收入 | Revenue from Accommodations |
| 89.35 | 189.48 | 231.14 | 277.16 |
餐费收入 | Revenue from Restaurants |
| 271.25 | 645.66 | 963.9 | 1069.14 |
商品销售收入 | Revenue from Sales of Commodities |
| 6.26 | 15.17 | 18.8 | 21.3 |
| (100 million yuan) |
|
|
|
|
|
旅行社数 (个) | Number of Travel Agencies (unit) | 504 | 884 | 1292 | 1624 | 1810 |
旅行社从业人员 (人) | Engaged Persons of Travel Agencies (person) |
| 24162 | 37841 | 47260 | 52418 |
星级宾馆(酒店)数 (个) | Number of Star-rated Hotels (unit) | 750 | 1128 | 1209 | 1092 | 1083 |
入境旅游人数 (万人次) | Number of Overseas Visitor Arrivals | 6729.18 | 9579.12 | 10485.82 | 10794.72 | 10110.60 |
| (10000 person-times) |
|
|
|
|
|
外国人 | Foreigners | 283.59 | 537.27 | 652.72 | 764.72 | 746.20 |
香港同胞 | Chinese Compatriots from Hong Kong | 5202.98 | 6358.78 | 7328.39 | 7723.28 | 7108.70 |
澳门同胞 | Chinese Compatriots from Macao | 1051.40 | 2467.90 | 2297.81 | 2109.97 | 2066.30 |
台湾同胞 | Chinese Compatriots from Taiwan | 191.21 | 215.17 | 206.90 | 196.75 | 189.40 |
城市接待旅游人数(万人次) | Number of Visitors Received by Cities | 7662.95 | 11566.61 | 21283.05 | 27412.20 | 30151.01 |
| (10000 person-times) |
|
|
|
|
|
入境游客 | Overseas Visitor Arrivals | 1198.94 | 1792.97 | 3141.09 | 3500.65 | 3397.89 |
外国人 | Foreigners | 212.85 | 463.91 | 733.28 | 774.51 | 760.49 |
港澳同胞 | Chinese Compatriots from Hong Kong and Macao | 813.84 | 1106.20 | 2091.07 | 2414.91 | 2352.15 |
台湾同胞 | Chinese Compatriots from Taiwan | 172.25 | 222.86 | 316.74 | 311.23 | 285.25 |
国内游客 | Domestic Visitors | 6464.01 | 9773.64 | 18141.96 | 23911.55 | 26753.13 |
旅行社组织接待人数(万人) | Number of Visitors Received by Travel Agencies | 653.41 | 1538.49 | 2409.36 | 2865.92 | 2604.98 |
| (10000 persons) |
|
|
|
|
|
入境游客 | Overseas Visitor Arrivals | 264.22 | 368.79 | 448.74 | 481.81 | 406.84 |
国内游客 | Domestic Visitors | 389.19 | 1169.70 | 1960.62 | 2384.11 | 2198.14 |
团体出境旅游人数(万人) | Number of Outbound Visitors in Group Tours | 116.20 | 196.28 | 426.52 | 663.20 | 774.19 |
| (10000 persons) |
|
|
|
|
|
港澳游 | Visits to Hong Kong and Macao | 86.07 | 137.16 | 276.74 | 420.29 | 462.74 |
其他 | Others | 30.13 | 59.12 | 149.78 | 242.91 | 311.45 |
旅游收入 (亿元) | Earnings from Tourism (100 million yuan) | 1149.95 | 1882.60 | 3809.44 | 5794.74 | 6716.69 |
旅游外汇收入 | Foreign Exchange Earnings | 340.08 | 529.06 | 844.85 | 986.88 | 1008.05 |
国内旅游收入 | Domestic Tourism Earnings | 809.87 | 1353.54 | 2964.59 | 4807.86 | 5708.64 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。