16-4各市限额以上住宿餐饮业经营情况(2013年) |
|
|
|
| ||
Business of Enterprises above Designated Size of Hotels and Catering |
| |||||
Services by City (2013) |
|
|
|
|
| |
单位:万元 |
|
|
|
|
| |
(10000 yuan) | | | | | | |
市别 | Item | 企业(单位)数 | 营业额 | | ||
客房收入 | 餐费收入 | 商品销售收入 | ||||
合计 | Total | 8288 | 14436668 | 2771554 | 10691426 | 213039 |
住宿业 | Accommodation | 2299 | 5032410 | 2541588 | 1780861 | 88695 |
广州 | Guangzhou | 602 | 1647506 | 942722 | 468378 | 13102 |
深圳 | Shenzhen | 285 | 998993 | 556552 | 325837 | 3384 |
珠海 | Zhuhai | 104 | 208518 | 112473 | 59728 | 7887 |
汕头 | Shantou | 79 | 102408 | 50527 | 37269 | 1528 |
佛山 | Foshan | 120 | 267789 | 108146 | 125104 | 10090 |
#顺德 | Shunde | 32 | 58154 | 23116 | 27324 | 901 |
韶关 | Shaoguan | 63 | 78003 | 35335 | 33137 | 3496 |
河源 | Heyuan | 42 | 50230 | 26295 | 17002 | 4486 |
梅州 | Meizhou | 44 | 68155 | 22531 | 34026 | 3169 |
惠州 | Huizhou | 110 | 226045 | 111010 | 75541 | 10024 |
汕尾 | Shanwei | 21 | 17879 | 10343 | 6248 | 177 |
东莞 | Dongguan | 213 | 524168 | 192319 | 251900 | 2959 |
中山 | Zhongshan | 107 | 187601 | 67918 | 90605 | 1159 |
江门 | Jiangmen | 71 | 153218 | 49511 | 66337 | 9056 |
阳江 | Yangjiang | 38 | 45586 | 27026 | 15793 | 422 |
湛江 | Zhanjiang | 84 | 107738 | 43911 | 55633 | 1783 |
茂名 | Maoming | 61 | 47077 | 26259 | 17838 | 1026 |
肇庆 | Zhaoqing | 76 | 73515 | 43359 | 23450 | 2373 |
清远 | Qingyuan | 54 | 86087 | 38869 | 31074 | 2663 |
潮州 | Chaozhou | 30 | 22430 | 10882 | 9114 | 7 |
揭阳 | Jieyang | 40 | 85671 | 44749 | 27701 | 9192 |
云浮 | Yunfu | 55 | 33795 | 20851 | 9145 | 712 |
餐饮业 | Catering Service | 5989 | 9404258 | 229966 | 8910565 | 124344 |
广州 | Guangzhou | 1731 | 3173895 | 48433 | 3015497 | 65782 |
深圳 | Shenzhen | 897 | 3419377 | 39054 | 3313214 | 17982 |
珠海 | Zhuhai | 198 | 182738 | 1706 | 180600 | 307 |
汕头 | Shantou | 139 | 114383 | 681 | 112897 | 248 |
佛山 | Foshan | 246 | 391059 | 25867 | 353372 | 1660 |
#顺德 | Shunde | 60 | 86691 | 7448 | 75747 | 966 |
韶关 | Shaoguan | 141 | 71406 | 7419 | 61975 | 1242 |
河源 | Heyuan | 51 | 32400 | 4696 | 25325 | 782 |
梅州 | Meizhou | 59 | 35493 | 3609 | 30714 | 1089 |
惠州 | Huizhou | 211 | 180040 | 12542 | 159851 | 3067 |
汕尾 | Shanwei | 68 | 43287 | 2351 | 39514 | 128 |
东莞 | Dongguan | 368 | 414269 | 4748 | 402721 | 3455 |
中山 | Zhongshan | 243 | 231127 | 502 | 229001 | 250 |
江门 | Jiangmen | 235 | 153958 | 2796 | 148696 | 615 |
阳江 | Yangjiang | 166 | 156993 | 10340 | 140823 | 1696 |
湛江 | Zhanjiang | 319 | 230623 | 14830 | 206363 | 7045 |
茂名 | Maoming | 244 | 131666 | 7075 | 122759 | 1126 |
肇庆 | Zhaoqing | 235 | 154276 | 9819 | 135849 | 4984 |
清远 | Qingyuan | 79 | 47481 | 5159 | 39846 | 1300 |
潮州 | Chaozhou | 135 | 48484 | 2032 | 42646 | 1631 |
揭阳 | Jieyang | 85 | 125745 | 23773 | 89068 | 7504 |
云浮 | Yunfu | 139 | 65560 | 2533 | 59834 | 2452 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。