指标 | Item | 法人企业数 (个) Number of Enterprises (unit) | 流动资产 合计 Total Circulating Assets | 固定资产 合计 Total Fixed Assets | 累计折旧 Total Depreciation | 其中 of which | 资产总计 Total Assets | 负债合计 Total Liabilities | 实收资本 Paid-in Capital | 主营业务 收入 Revenue of Principal Business | 主营业务 成本 Cost of Principal Business | 主营业务 税金及附加 Taxes and Extra Charges on Principal Business |
本年折旧 Depreciation in This Year | ||||||||||||
其他化工产品批发 | Wholesale of Other Chemical Products | 130 | 862345 | 38771 | 15222 | 4179 | 956008 | 788700 | 78533 | 3338408 | 3197311 | 6086 |
机械设备、五金产品及电子 产品批发 | Wholesale of Machinery, Hardware and Electronic Products | 302 | 2791803 | 97387 | 38205 | 8937 | 3154207 | 2388507 | 489597 | 7297141 | 6664816 | 70745 |
农业机械批发 | Wholesale of Agricultural Machinery | 20 | 38723 | 5850 | 2057 | 561 | 52228 | 32318 | 6079 | 119557 | 100199 | 1356 |
汽车批发 | Wholesale of Automobiles | 90 | 789775 | 38396 | 9230 | 2743 | 952009 | 778914 | 111642 | 1625813 | 1365653 | 45915 |
汽车零配件批发 | Wholesale of Automobile Fittings | 26 | 235071 | 5171 | 2249 | 743 | 242802 | 194259 | 17070 | 858479 | 778972 | 1343 |
摩托车及零配件批发 | Wholesale of Motorcycle and Fittings | 46 | 604535 | 13351 | 8844 | 1798 | 674459 | 580061 | 95023 | 1629131 | 1517167 | 8509 |
五金产品批发 | Wholesale of Hardware | 23 | 38784 | 3283 | 1472 | 430 | 44689 | 20257 | 15925 | 162747 | 144306 | 3746 |
电气设备批发 | Wholesale of Electric Equipment | 11 | 33295 | 3322 | 2722 | 224 | 44680 | 34209 | 10441 | 73293 | 68196 | 363 |
计算机、软件及辅助设备 批发 | Wholesale of Computers, Software and Assistant Equipment | 7 | 600785 | 8173 | 1024 | 380 | 638582 | 368761 | 180904 | 1376390 | 1325560 | 1555 |
通讯及广播电视设备批发 | Wholesale of Communication, Broadcast and TV Equipment | 9 | 38093 | 5535 | 1371 | 193 | 49685 | 26666 | 7384 | 40276 | 35988 | 132 |
其他机械设备及电子产品批发 | Wholesale of Other Machinery and Electronic Products | 70 | 412740 | 14307 | 9237 | 1865 | 455075 | 353062 | 45129 | 1411455 | 1328775 | 7826 |
贸易经纪与代理 | Trade Broker and Agency | 1 | 182 | 182 | 18 | 163 | 2168 | 1622 | 98 | |||
贸易代理 | Trade Agency | 1 | 182 | 182 | 18 | 163 | 2168 | 1622 | 98 | |||
拍卖 | Auction | |||||||||||
其他贸易经纪与代理 | Other Trade Broker and Agency | |||||||||||
其他批发业 | Other Wholesales | 110 | 346538 | 27131 | 14398 | 4098 | 427950 | 272502 | 109209 | 1613677 | 1330979 | 20360 |
再生物资回收与批发 | Wholesale of Recycled Materials | 90 | 245375 | 24076 | 12038 | 3381 | 315748 | 180153 | 100885 | 1154485 | 996875 | 18988 |
其他未列明批发业 | Other Wholesale not Classified Elsewhere | 20 | 101163 | 3056 | 2360 | 717 | 112202 | 92350 | 8325 | 459192 | 334104 | 1372 |
按登记注册类型分 | By Type of Registration | |||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 2074 | 18934991 | 1493025 | 757503 | 132913 | 22651128 | 16748480 | 2514241 | 57185798 | 52221680 | 513608 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 74 | 1612874 | 236040 | 216348 | 27128 | 2130657 | 945635 | 131624 | 7136726 | 5857766 | 287182 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 16 | 154876 | 3397 | 4523 | 802 | 169271 | 144536 | 7376 | 590729 | 569934 | 2925 |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 11 | 223787 | 9521 | 8366 | 1594 | 241720 | 222143 | 7192 | 462668 | 427560 | 2828 |
联营企业 | Joint-owned Enterprises | |||||||||||
国有联营企业 | State Joint-owned Enterprises | |||||||||||
集体联营企业 | Collective Joint-owned Enterprises | |||||||||||
国有与集体联营企业 | State-Collective Joint-owned Enterprises | |||||||||||
其他联营企业 | Other Joint-owned Enterprises | |||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 916 | 11239260 | 509540 | 212445 | 46148 | 12882434 | 10403754 | 1278254 | 32493971 | 30247486 | 123247 |
国有独资公司 | Solely State-owned Corporations | 55 | 2502378 | 94203 | 63192 | 9687 | 2990494 | 2350671 | 211050 | 6893663 | 6547088 | 10239 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 861 | 8736881 | 415337 | 149254 | 36462 | 9891940 | 8053083 | 1067204 | 25600308 | 23700399 | 113008 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 74 | 1160489 | 315142 | 173232 | 25674 | 1831730 | 894036 | 409956 | 4064266 | 3733515 | 15164 |
私营企业 | Private Enterprises | 952 | 4505384 | 412156 | 140958 | 31095 | 5345371 | 4111121 | 671534 | 12219900 | 11191192 | 79628 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 32 | 37744 | 5412 | 1332 | 606 | 44313 | 39318 | 7111 | 172323 | 147245 | 2335 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 9 | 7966 | 1173 | 307 | 98 | 10366 | 7108 | 2690 | 54314 | 48785 | 395 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 883 | 4375300 | 396726 | 135862 | 29478 | 5184028 | 3991811 | 640599 | 11713054 | 10750641 | 73220 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporatinos Ltd. | 28 | 84375 | 8844 | 3458 | 912 | 106664 | 72883 | 21135 | 280210 | 244521 | 3677 |
其他企业 | Other Enterprises | 31 | 38321 | 7229 | 1631 | 472 | 49946 | 27256 | 8306 | 217538 | 194227 | 2635 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | 10 | 841105 | 2314 | 1497 | 243 | 859012 | 677598 | 42167 | 5578776 | 5295971 | 5170 |
与港澳台商合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 2 | 71826 | 286 | 329 | 12 | 72357 | 25696 | 14130 | 84709 | 82969 | 158 |
与港澳台商合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
港澳台商独资企业 | Enterprises with Sole Fund | 6 | 760369 | 1657 | 1155 | 219 | 777365 | 651582 | 18996 | 5375841 | 5101446 | 4991 |
港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 2 | 8909 | 371 | 13 | 12 | 9290 | 320 | 9041 | 118226 | 111556 | 21 |
其他港澳台投资企业 | Other Enterprises with Funds from Hong Kong, | |||||||||||
Macao and Taiwan | ||||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 13 | 431847 | 20598 | 6630 | 3301 | 501654 | 338019 | 86947 | 1025175 | 927134 | 768 |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 4 | 104682 | 9723 | 2145 | 2037 | 137888 | 94516 | 30268 | 312706 | 281543 | 249 |
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 7 | 325825 | 10817 | 4405 | 1246 | 362090 | 242433 | 56161 | 687460 | 624225 | 516 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 1 | 30 | 31 | 19 | 19 | 339 | 307 | 3232 | 1799 | ||
其他外商投资企业 | Other Foreign-funded Enterprises | 1 | 1310 | 27 | 61 | 1337 | 1071 | 210 | 21776 | 19567 | 3 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。