指标 | Item | 其他业务利润 Profits from Other Business | 销售费用 Selling Expense | 管理费用 Overhead | 其中 of which 税金 Tax | 营业利润 Business Profit | 营业外收入 Total Profits | 其中 of which 补贴收入 Subsidize Revenue | 利润总额 Payroll Payable | 应交 所得税 VAT Income Tax | 应付职工薪 酬(本年贷方累 计发生额) Payroll Payable | 应交 增值税 VAT Payable |
其他化工产品批发 | Wholesale of Other Chemical Products | 402 | 39906 | 24857 | 1254 | 61937 | 2051 | 372 | 37457 | 5300 | 19553 | 17973 |
机械设备、五金产品及电子 产品批发 | Wholesale of Machinery, Hardware and Electronic Products | 25244 | 237705 | 96660 | 5742 | 249386 | 28165 | 2653 | 252028 | 28573 | 70106 | 157833 |
农业机械批发 | Wholesale of Agricultural Machinery | 80 | 5889 | 3057 | 177 | 7168 | 353 | 321 | 4439 | 268 | 2813 | 1896 |
汽车批发 | Wholesale of Automobiles | 5192 | 80005 | 38585 | 2369 | 113471 | 758 | 475 | 113845 | 13329 | 14349 | 108614 |
汽车零配件批发 | Wholesale of Automobile Fittings | 450 | 44315 | 11389 | 610 | 22748 | 656 | 458 | 23073 | 4364 | 9850 | -897 |
摩托车及零配件批发 | Wholesale of Motorcycle and Fittings | 332 | 46466 | 15910 | 408 | 36463 | 1254 | 839 | 25835 | 2533 | 17191 | 19474 |
五金产品批发 | Wholesale of Hardware | 3336 | 2865 | 363 | 7560 | 14 | 8 | 6525 | 589 | 2110 | 1561 | |
电气设备批发 | Wholesale of Electric Equipment | 75 | 2393 | 1216 | 5 | 716 | 32 | 11 | 560 | 98 | 1889 | 360 |
计算机、软件及辅助设备 批发 | Wholesale of Computers, Software and Assistant Equipment | 15148 | 26063 | 5481 | 572 | 30402 | 23473 | 84 | 53875 | 4892 | 5179 | 4624 |
通讯及广播电视设备批发 | Wholesale of Communication, Broadcast and | 1489 | 2053 | 2003 | 286 | 1098 | 93 | 1142 | 227 | 1555 | 409 | |
TV Equipment | ||||||||||||
其他机械设备及电子产品批发 | Wholesale of Other Machinery and Electronic Products | 2478 | 27185 | 16156 | 954 | 29761 | 1531 | 456 | 22735 | 2273 | 15172 | 21793 |
贸易经纪与代理 | Trade Broker and Agency | 86 | 41 | 256 | 19 | |||||||
贸易代理 | Trade Agency | 86 | 41 | 256 | 19 | |||||||
拍卖 | Auction | |||||||||||
其他贸易经纪与代理 | Other Trade Broker and Agency | |||||||||||
其他批发业 | Other Wholesales | 878 | 23738 | 21823 | 2219 | 199921 | 9424 | 6610 | 203226 | 37240 | 15264 | 110903 |
再生物资回收与批发 | Wholesale of Recycled Materials | 418 | 16713 | 17627 | 2069 | 87252 | 9191 | 6610 | 89473 | 6710 | 10612 | 90351 |
其他未列明批发业 | Other Wholesale not Classified Elsewhere | 460 | 7025 | 4196 | 150 | 112668 | 233 | 113753 | 30531 | 4652 | 20552 | |
按登记注册类型分 | By Type of Registration | |||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 125120 | 1590741 | 821210 | 39525 | 2005018 | 99677 | 63233 | 1823698 | 251909 | 640662 | 1028303 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 8562 | 162347 | 305547 | 6724 | 540542 | 47916 | 40860 | 546397 | 101854 | 146524 | 272073 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 580 | 8241 | 3010 | 50 | 6261 | 1569 | 15 | 7822 | 672 | 3399 | 2167 |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 11179 | 4418 | 1170 | 14076 | 7 | 7 | 12243 | 2393 | 1367 | 1523 | |
联营企业 | Joint-owned Enterprises | |||||||||||
国有联营企业 | State Joint-owned Enterprises | |||||||||||
集体联营企业 | Collective Joint-owned Enterprises | |||||||||||
国有与集体联营企业 | State-Collective Joint-owned Enterprises | |||||||||||
其他联营企业 | Other Joint-owned Enterprises | |||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 77832 | 968069 | 279674 | 20753 | 829662 | 33159 | 17718 | 741445 | 101133 | 253428 | 433776 |
国有独资公司 | Solely State-owned Corporations | 14211 | 84115 | 57131 | 3044 | 158386 | 10664 | 7460 | 174339 | 22681 | 47106 | 71643 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 63620 | 883953 | 222543 | 17709 | 671276 | 22495 | 10258 | 567106 | 78452 | 206321 | 362133 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 6403 | 129787 | 46605 | 2096 | 149854 | 6639 | 1114 | 120945 | 5525 | 77768 | 37081 |
私营企业 | Private Enterprises | 31727 | 307059 | 178967 | 8608 | 451012 | 10271 | 3503 | 384303 | 39448 | 155362 | 280182 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 8355 | 3282 | 350 | 12308 | 76 | 8978 | 255 | 4514 | 2965 | ||
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 17 | 2076 | 716 | 108 | 2101 | 899 | 100 | 708 | 326 | ||
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 30287 | 282091 | 169045 | 7939 | 425685 | 10093 | 3492 | 365036 | 38138 | 144113 | 271052 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporatinos Ltd. | 1424 | 14537 | 5924 | 211 | 10918 | 102 | 11 | 9390 | 955 | 6027 | 5839 |
其他企业 | Other Enterprises | 16 | 4060 | 2990 | 124 | 13612 | 116 | 17 | 10544 | 884 | 2815 | 1501 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | 84 | 135632 | 15886 | 3580 | 119679 | 7225 | 5793 | 128692 | 26760 | 10088 | 47537 |
与港澳台商合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 449 | 613 | 56 | 2642 | 1 | 2643 | 399 | 596 | 144 | ||
与港澳台商合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
港澳台商独资企业 | Enterprises with Sole Fund | 134583 | 14743 | 3523 | 111522 | 7224 | 5793 | 120534 | 26360 | 9225 | 46268 | |
港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 84 | 601 | 530 | 1 | 5515 | 5515 | 268 | 1125 | |||
其他港澳台投资企业 | Other Enterprises with Funds from Hong Kong, | |||||||||||
Macao and Taiwan | ||||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 66 | 39697 | 16826 | 233 | 35032 | 20840 | 1290 | 57743 | 3572 | 19529 | -5370 |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 10 | 12106 | 9782 | 156 | 7233 | 566 | 410 | 7658 | 2421 | 5007 | -7476 |
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 56 | 27148 | 6692 | 76 | 24955 | 20255 | 880 | 49285 | 1151 | 13611 | 1258 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 380 | 240 | 813 | 19 | 832 | 150 | |||||
其他外商投资企业 | Other Foreign-funded Enterprises | 63 | 113 | 2031 | -31 | 761 | 848 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。