13-8 各市(州)农业机械化、农村用电量和化肥施用量情况(2013年) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Basic Statistics of Mechanization, Electrification of Agriculture and Consumption |
|
|
|
|
| ||||||
of Chemical Fertilizers by Region(2013) | | | | | | | | | |||
市(州) Region | 农业机械化情况 | 农村用电量 | 化肥施用量 | | |||||||
氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | 复合肥 | ||||||||
机耕面积 | 机播面积 | 机收面积 | |||||||||
全省 | Sichuan | 409.47 | 50.64 | 182.09 | 163.51 | 251.14 | 126.09 | 50.27 | 17.73 | 55.00 | |
成都市 | Chengdu | 40.76 | 7.48 | 51.53 | 32.42 | 15.64 | 6.13 | 3.24 | 2.00 | 4.26 | |
自贡市 | Zigong | 17.42 | 0.41 | 1.32 | 4.29 | 9.19 | 4.27 | 2.54 | 0.91 | 1.47 | |
攀枝花市 | Panzhihua | 4.85 | 0.00 | 0.56 | 1.94 | 2.85 | 1.06 | 0.29 | 0.32 | 1.18 | |
泸州市 | Luzhou | 17.71 | 0.93 | 3.28 | 7.27 | 11.13 | 5.54 | 2.10 | 0.63 | 2.63 | |
德阳市 | Deyang | 29.85 | 8.60 | 17.66 | 20.14 | 19.32 | 9.95 | 3.49 | 0.98 | 4.62 | |
绵阳市 | Mianyang | 24.78 | 4.87 | 16.07 | 10.47 | 21.71 | 10.45 | 5.78 | 1.08 | 4.39 | |
广元市 | Guangyuan | 21.98 | 1.08 | 9.12 | 3.05 | 12.04 | 5.84 | 2.37 | 0.91 | 2.08 | |
遂宁市 | Suining | 18.60 | 1.20 | 8.00 | 3.48 | 14.57 | 7.34 | 3.07 | 1.02 | 3.00 | |
内江市 | Neijiang | 13.09 | 2.54 | 3.39 | 8.80 | 12.45 | 7.93 | 2.79 | 0.30 | 1.36 | |
乐山市 | Leshan | 20.00 | 0.76 | 3.96 | 9.71 | 9.49 | 5.29 | 1.57 | 0.38 | 2.25 | |
南充市 | Nanchong | 30.30 | 3.11 | 5.62 | 6.22 | 22.40 | 11.59 | 5.36 | 1.07 | 4.26 | |
眉山市 | Meishan | 26.44 | 4.58 | 13.98 | 7.22 | 14.70 | 5.84 | 2.03 | 2.27 | 4.46 | |
宜宾市 | Yibin | 22.12 | 0.74 | 1.02 | 10.53 | 9.75 | 3.97 | 1.85 | 0.87 | 3.05 | |
广安市 | Guangan | 15.78 | 1.90 | 9.65 | 4.73 | 11.01 | 7.00 | 2.38 | 0.73 | 0.87 | |
达州市 | Dazhou | 21.29 | 1.85 | 12.44 | 8.02 | 21.74 | 12.46 | 3.61 | 1.58 | 3.88 | |
雅安市 | Yaan | 6.01 | 0.41 | 1.32 | 4.20 | 4.98 | 2.42 | 0.68 | 0.52 | 1.34 | |
巴中市 | Bazhong | 17.50 | 2.90 | 7.91 | 3.24 | 14.26 | 6.78 | 2.41 | 1.12 | 3.95 | |
资阳市 | Ziyang | 28.52 | 1.63 | 4.83 | 7.98 | 9.08 | 5.43 | 1.93 | 0.08 | 1.63 | |
阿坝藏族 | Aba | 2.77 | 0.76 | 0.51 | 2.10 | 1.21 | 0.55 | 0.33 | 0.05 | 0.26 | |
甘孜藏族 | Ganzi | 4.70 | 2.12 | 2.07 | 1.01 | 0.33 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | |
凉山彝族 | Liangshan | 25.00 | 2.78 | 7.83 | 6.69 | 13.32 | 6.00 | 2.41 | 0.89 | 4.02 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。