指标 | Item | 其他业务利润 Profits from Other Business | 销售费用 Selling Expense | 管理费用 Overhead | 其中 of which | 营业利润 Business Profit | 营业外收入 Total Profits | 其中 of which | 利润总额 Payroll Payable | 应交 所得税 VAT Income Tax | 应付职工薪 酬(本年贷方累 计发生额) Payroll Payable | 应交 增值税 VAT Payable |
税金 Tax | 补贴收入 Subsidize Revenue | |||||||||||
计算机、软件及辅助设备零售 | Retail of Computers, Software and Assistant Equipment | 1027 | 9621 | 8145 | 588 | 34695 | 600 | 341 | 27455 | 759 | 10845 | 6470 |
通信设备零售 | Retail of Communication Equipment | 7047 | 8532 | 5933 | 183 | 8841 | 416 | 15 | 8536 | 888 | 6702 | 1903 |
其他电子产品零售 | Retail of Other Electronic Products | 364 | 621 | 1236 | 4 | 1137 | 1 | 989 | 154 | 1175 | 304 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration Materials | 4157 | 75677 | 49443 | 3746 | 270936 | 1833 | 555 | 240575 | 31700 | 29952 | 46150 |
五金零售 | Retail of Hardware | 582 | 3704 | 3223 | 104 | 12520 | 1053 | 20 | 9389 | 569 | 3043 | 1838 |
灯具零售 | Retail of Light Fittings | 490 | 784 | 120 | 1216 | 1216 | 47 | 636 | 227 | |||
家具零售 | Retail of Furniture | 3010 | 63261 | 36173 | 1911 | 215170 | 744 | 529 | 204399 | 28993 | 12330 | 37821 |
涂料零售 | Retail of Paint | 10 | 370 | 289 | 2 | 1674 | 181 | 224 | 303 | |||
卫生洁具零售 | Retail of Sanitary Ware | 56 | 99 | 10 | 859 | 859 | 54 | 24 | ||||
木质装饰材料零售 | Retail of Wooden Decorative Materials | 185 | 199 | 22 | 814 | 566 | 74 | 163 | 66 | |||
陶瓷、石材装饰材料零售 | Retail of Ceramics and Stone Decorative Materials | 1252 | 1402 | 47 | 8820 | 1 | 1 | 7525 | 501 | 1534 | 630 | |
其他室内装饰材料零售 | Retail of Other Indoor Decoration Materials | 555 | 6358 | 7274 | 1531 | 29865 | 34 | 5 | 16440 | 1517 | 11968 | 5240 |
货摊、无店铺及其他零售业 | Stall, Non-shop and Other Retails | 1599 | 7252 | 6494 | 575 | 6654 | 484 | 225 | 5718 | 499 | 12741 | 2685 |
货摊食品零售 | Retail of Food by Mobile Stalls | |||||||||||
货摊纺织、服装及鞋零售 | Retail of Textiles, Garments and Shoes by Mobile Stalls | |||||||||||
货摊日用品零售 | Retail of Daily Consumer Articles by Mobile Stalls | |||||||||||
互联网零售 | E-commerce Retails | 19 | 2045 | 448 | 12 | -2860 | 157 | 118 | -2955 | 13 | 1880 | 175 |
邮购及电视、电话零售 | Retails by Post, TV and Telephone | |||||||||||
旧货零售 | Retail of Used Goods | 349 | 181 | 152 | 152 | 192 | 85 | |||||
生活用燃料零售 | Retail of Fuel for Daily Use | 2304 | 1637 | 91 | 5320 | 67 | 3350 | 72 | 1248 | 602 | ||
其他未列明零售业 | Other Retails not Classified Elsewhere | 1580 | 2554 | 4228 | 472 | 4042 | 260 | 107 | 5172 | 413 | 9421 | 1823 |
按登记注册类型分 | By Type of Registration | |||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 212732 | 1194065 | 545848 | 27020 | 1287270 | 62824 | 7526 | 1121431 | 106954 | 757249 | 386459 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 930 | 31788 | 7906 | 440 | 30391 | 1329 | 1190 | 23431 | 198 | 18100 | 46019 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 17 | 1829 | 1682 | 74 | 3815 | 41 | 3427 | 487 | 2723 | 358 | |
股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 1866 | 1717 | 91 | 2900 | 33 | 28 | 2192 | 152 | 1524 | 451 | |
联营企业 | Joint-owned Enterprises | 690 | -22 | 15 | 339 | 276 | 67 | 641 | 140 | |||
国有联营企业 | State Joint-owned Enterprises | 327 | 70 | 7 | 14 | 11 | 3 | 425 | 27 | |||
集体联营企业 | Collective Joint-owned Enterprises | 88 | 23 | 59 | 79 | 4 | ||||||
国有与集体联营企业 | State-Collective Joint-owned Enterprises | 275 | -115 | 8 | 265 | 265 | 63 | 137 | 109 | |||
其他联营企业 | Other Joint-owned Enterprises | |||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 86360 | 486960 | 227837 | 8372 | 547290 | 28812 | 3822 | 496537 | 34942 | 308104 | 130189 |
国有独资公司 | Solely State-owned Corporations | 2143 | 7992 | 4531 | 168 | 5487 | 727 | 224 | 7582 | 163 | 3891 | 1909 |
其他有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 84218 | 478968 | 223306 | 8204 | 541803 | 28085 | 3597 | 488955 | 34780 | 304213 | 128281 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 101536 | 349637 | 118736 | 6755 | 179747 | 8396 | 1517 | 150501 | 18209 | 213737 | 84043 |
私营企业 | Private Enterprises | 23758 | 313617 | 181683 | 11108 | 513237 | 24112 | 970 | 439087 | 52330 | 208758 | 125214 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 1704 | 17708 | 12111 | 970 | 58257 | 59 | 4 | 46137 | 1287 | 15835 | 6910 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 1287 | 1298 | 789 | 4389 | 1 | 3511 | 124 | 475 | 953 | ||
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 21044 | 276920 | 159337 | 8711 | 435169 | 23768 | 965 | 377226 | 50093 | 180577 | 111751 |
私营股份有限公司 | Private Share-holding Corporatinos Ltd. | 1010 | 17702 | 8937 | 639 | 15422 | 284 | 1 | 12214 | 826 | 11871 | 5600 |
其他企业 | Other Enterprises | 131 | 7678 | 6309 | 166 | 9552 | 101 | 5979 | 570 | 3662 | 45 | |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 14103 | 47358 | 29590 | 493 | 28673 | 517 | 133 | 33450 | 8037 | 24562 | 23923 |
与港澳台商合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 6830 | 11476 | 9081 | 57 | 10391 | 222 | 123 | 10501 | 2249 | 6192 | 18730 |
与港澳台商合作经营企业 | Cooperative Enterprises | |||||||||||
港澳台商独资企业 | Enterprises with Sole Fund | 7273 | 35882 | 20509 | 436 | 18283 | 295 | 10 | 22949 | 5789 | 18371 | 5193 |
港澳台商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | |||||||||||
其他港澳台投资企业 | Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | |||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 10633 | 46841 | 25833 | 139 | 23891 | 363 | 54 | 25745 | 5900 | 16949 | 10531 |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 761 | 3350 | 1333 | -73 | 13 | -61 | 619 | 491 | |||
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 6743 | 18199 | 13392 | 2 | 7596 | 215 | 7833 | 1665 | 8455 | 3246 | |
外资企业 | Enterprises with Sole Fund | 2636 | 24009 | 10354 | 71 | 16154 | 127 | 54 | 17756 | 4103 | 7329 | 6546 |
外商投资股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 493 | 1283 | 754 | 66 | 213 | 8 | 217 | 132 | 545 | 248 | |
其他外商投资企业 | Other Foreign-funded Enterprises |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。