14-12各市私人汽车拥有量(2013年) |
|
|
|
|
| |
Possession of Private Vehicles by City (2013) |
|
|
| |||
单位:辆 |
|
|
|
|
|
|
(unit) | | | | | | |
市别 | City | 汽车 | 载客汽车 | | 载货汽车 | 其它 |
#轿车 | ||||||
总计 | Total | 9968597 | 8815600 | 6196892 | 1125548 | 27449 |
广州 | Guangzhou | 1726966 | 1593485 | 1036731 | 128510 | 4971 |
深圳 | Shenzhen | 2123761 | 1999638 | 1445731 | 120733 | 3390 |
珠海 | Zhuhai | 253146 | 229002 | 173997 | 23702 | 442 |
汕头 | Shantou | 359275 | 309052 | 227354 | 49939 | 284 |
佛山 | Foshan | 1224299 | 1071341 | 756370 | 151121 | 1837 |
#顺德 | Shunde | 392439 | 336661 | 247095 | 55191 | 587 |
韶关 | Shaoguan | 130238 | 110510 | 78156 | 19381 | 347 |
河源 | Heyuan | 104075 | 78628 | 55298 | 21956 | 3491 |
梅州 | Meizhou | 162369 | 128153 | 95667 | 33072 | 1144 |
惠州 | Huizhou | 360883 | 315224 | 236495 | 44788 | 871 |
汕尾 | Shanwei | 39742 | 30549 | 21182 | 8804 | 389 |
东莞 | Dongguan | 1195220 | 1116536 | 767739 | 77750 | 934 |
中山 | Zhongshan | 492585 | 410004 | 278392 | 81768 | 813 |
江门 | Jiangmen | 351326 | 292983 | 210279 | 57618 | 725 |
阳江 | Yangjiang | 138132 | 113344 | 89360 | 24353 | 435 |
湛江 | Zhanjiang | 206663 | 160479 | 121796 | 44915 | 1269 |
茂名 | Maoming | 237007 | 181095 | 137189 | 53425 | 2487 |
肇庆 | Zhaoqing | 202795 | 149782 | 102304 | 52429 | 584 |
清远 | Qingyuan | 202068 | 151537 | 96910 | 49403 | 1128 |
潮州 | Chaozhou | 150383 | 128710 | 89223 | 20736 | 937 |
揭阳 | Jieyang | 196420 | 159462 | 116720 | 36532 | 426 |
云浮 | Yunfu | 111243 | 86085 | 59999 | 24613 | 545 |
按经济区域分 | By Region |
|
|
|
|
|
珠三角 | Pearl River Delta | 7930982 | 7177996 | 5008038 | 738419 | 14567 |
东翼 | Eastern Region | 745820 | 627773 | 454479 | 116011 | 2036 |
西翼 | Western Region | 581802 | 454918 | 348345 | 122693 | 4191 |
山区 | Mountainous Region | 709993 | 554913 | 386030 | 148425 | 6655 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。