表15.12 民用车辆拥有量(2011~2013) | |||
| |||
单位:万辆 | |||
指 标 | 2011 | 2012 | 2013 |
总 计 | 329.17 | 260.90 | 282.46 |
# 汽 车 | 194.96 | 212.86 | 235.10 |
载客汽车 | 163.91 | 185.71 | 207.99 |
# 轿 车 | 124.62 | 140.20 | 155.82 |
载货汽车 | 24.83 | 20.73 | 20.14 |
其他汽车 | 6.21 | 6.41 | 6.97 |
摩托车 | 128.89 | 42.53 | 41.48 |
拖拉机 | 1.17 | 1.09 | 1.05 |
① 本表不包括军用车辆和码头、机场等专用特种车辆。 | |||
② 从2012年起,民用车辆拥有量的数据不含强制报废量。 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。