表15.13 个人民用车辆拥有量(2011~2013) | ||||
| ||||
单位:万辆 | ||||
指 标 | 2011 | 2012 | 2013 | |
总 计 | 245.88 | 182.57 | 203.64 | |
# 汽 车 | 119.92 | 141.32 | 163.38 | |
载客汽车 | 119.57 | 140.84 | 162.88 | |
# 轿 车 | 98.87 | 114.58 | 130.46 | |
载货汽车 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | |
其他汽车 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | |
摩托车 | 125.95 | 41.23 | 40.23 | |
注:从2012年起,民用车辆拥有量的数据不含强制报废量。 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。