POSSESSION CIVIL MOTOR VEHICLES AND TRANSPORT VESSELS (2012-2013) | |||
指标 | Item | 2012 | 2013 |
民用车辆拥有量(辆) | Possession of Civil Motor Vehicles (unit) | 3898647 | 4076180 |
#私人民用车辆拥有量 | Private Vehicles | 3458210 | 3615390 |
#载客汽车 | Buses and Cars | 1024801 | 1312873 |
载货汽车 | Trucks | 142227 | 166966 |
#汽车 | Motor Vehicles | 1595725 | 1929330 |
载客汽车 | Buses and Cars | 1254214 | 1565415 |
载货汽车 | Trucks | 315642 | 344434 |
其它汽车 | Others | 25869 | 19481 |
摩托车 | Motorcycles | 2266020 | 2111131 |
民用船舶拥有量(艘) | Possession of Civil Transport Vessels (unit) | 4011 | 3700 |
#私人船舶拥有量 | Private Vessels | 1600 | 1321 |
#机动船 | Motor Vessels | 1586 | 1311 |
#客船 | Passenger Vessels | 787 | 671 |
货船 | Cargo Vessels | 792 | 633 |
驳船 | Barges | 14 | 10 |
#机动船 | Motor Vessels | 3916 | 3620 |
#客船 | Passenger Vessels | 1331 | 1189 |
货船 | Cargo Vessels | 2560 | 2408 |
驳船 | Barges | 95 | 80 |
数 Junior Titles 1623 2996
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。